World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13582.54 79.77 0.59% 12/02
Australia 8894.20 16.70 0.19% 16:04
Nikkei 225 49864.68 561.23 1.14% 15:30
TOPIX 3334.32 -6.74 -0.20% 15:30
TOPIX 100 2277.14 -3.26 -0.14% 15:30
TOPIX 500 2604.24 -4.38 -0.17% 15:30
TOPIX 1000 3155.47 -6.18 -0.20% 15:30
Korea 4036.30 41.37 1.04% 15:29
Taiwan 27793.04 228.77 0.83% 13:55
Taiwan OTC 260.55 1.42 0.55% 12/03
Shanghai 3877.9995 -19.71 -0.51% 12/03
Shanghai A 4065.851 -20.64 -0.51% 12/03
Shanghai B 249.8596 -2.10 -0.83% 12/03
Shenzhen A 2553.805 -22.29 -0.87% 12/03
Shenzhen B 1293.971 -2.78 -0.21% 12/03
SHSZ 300 4531.049 -23.29 -0.51% 12/03
Shenzhen 12955.253 -101.45 -0.78% 12/03
SZ SME 7883.986 -61.21 -0.77% 12/03
Chinext 3036.7864 -34.36 -1.12% 12/03
China A50 15083.81 -105.79 -0.70% 14:59
Hong Kong 25760.73 -334.32 -1.28% 15:59
HK China Ent 9028.55 -154.10 -1.68% 16:08
HK Aff Crp 4239.39 -38.47 -0.90% 16:08
Hangseng TECH 5534.92 -89.12 -1.58% 16:08
HK GEM 19.22 -0.06 -0.31% 12/03
Vietnam 1731.77 14.71 0.86% 14:59
India 85106.81 -31.46 -0.04% 15:29
Indonesia 8611.79 -5.26 -0.06% 14:59
Philippines 5905.84 -88.56 -1.48% 14:50
Malaysia 1622.84 -7.76 -0.48% 16:59
Thailand 1274.82 -2.76 -0.22% 16:45
Singapore 4554.52 16.56 0.36% 12/03
Pakistan 166240 -1403 -0.84% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5699.55 13.38 0.24% 16:37
London 9692.07 -9.73 -0.10% 16:35
Frankfurt 23693.71 -17.15 -0.07% 17:38
Paris 8087.42 12.81 0.16% 17:35
Russia 1071.57 -13.11 -1.21% 17:43
MOEX 2651.71 -15.49 -0.58% 17:43
Poland 109948 -670 -0.61% 17:05
Czech 2496.73 -13.39 -0.53% 16:24
Austria 5050.17 0.00 0.00% 17:40
Hungary 109236 -580 -0.53% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 23017.83 174.97 0.77% 12/02
Belgium 4995.35 -15.01 -0.30% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 949.64 4.80 0.51% 17:35
Switzerland 12856.06 -34.19 -0.27% 17:35
Ireland 12766.46 15.78 0.12% 16:29
Italy 46045.65 25.77 0.06% 17:35
Spain 1637.90 7.10 0.44% 17:35
Greece 2086.55 -21.33 -1.01% 17:34
Portugal 5378.14 2.38 0.04% 16:35
Finland 11841.93 40.59 0.34% 18:29
Sweden 2779.82 -3.70 -0.13% 17:30
Norway 1531.75 11.51 0.76% 17:25
Denmark 1528.31 -11.13 -0.72% 16:59
Iceland 2056.06 -5.45 -0.26% 14:30
Turkey 11036.82 -86.65 -0.78% 17:09
Israel 3467.16 -27.94 -0.80% 17:29
Egypt 41342.03 716.40 1.76% 13:16
S. Africa 103578 371 0.36% 15:59
UAE Dubai 5906.64 69.75 1.20% 09:00
Abu Dhabi 9871.32 124.15 1.27% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 47883.14 408.68 0.86% 15:59
S&P 500 6849.98 20.61 0.30% 15:59
NASDAQ 23454.09 40.42 0.17% 15:59
NASDAQ 100 25606.55 50.69 0.20% 15:59
NY FANG+ 16550.762 -108.30 -0.65% 12/03
PHLX Semicon 7280.511 131.04 1.83% 12/03
Upstream Semicon 399.2417 6.65 1.69% 12/03
Rus 2000 2512.1365 47.15 1.91% 12/03
Rus 1000 3738.09 13.01 0.35% 12/03
Rus 3000 3890.0527 16.13 0.42% 12/03
Rus 3000 growth 3734.896 1.48 0.04% 12/03
Rus 3000 value 2699.123 24.66 0.92% 12/03
Microcap Growth 3308.0269 113.58 3.56% 12/03
NYSE comp. 21805.406 154.92 0.72% 12/03
Gold Bugs 661.8664 -4.69 -0.70% 12/03
Gold & Silver 318.0121 -1.13 -0.35% 12/03
Arca Gold Miner 2278.50 -10.72 -0.47% 16:09
S&P GSCI Gold 2464.194 6.81 0.28% 15:59
S&P GSCI Gold ER 256.956 0.71 0.28% 15:59
S&P DJ Silver 523.9169 -0.74 -0.14% 15:59
FTSE Gold 5195.31 -111.08 -2.09% 12/02
Gold Miners Bullish 92.59 0.00 0.00% 12/03
Canada 31160.54 111.26 0.36% 16:01
Brazil 161755 663 0.41% 16:54
Mexico 63597.44 -223.17 -0.35% 14:59
Argentina 3129449 87449 2.88% 18:00
Chile 10175.97 29.48 0.29% 14:59
Venezuela 1519.61 -32.17 -2.07% 12/01
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2105.66 -10.09 -0.48% 14:59
Jamaica 314047 352 0.11% 23:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 93601.51 -148.41 -0.16% 17:40
US Dollar 98.91 -0.43 -0.43% 16:23
Euro Index 116.69 0.47 0.40% 12/03
GB Pound 133.52 1.38 1.04% 12/03
Japanese Yen 64.41 0.26 0.41% 12/03
Aus. Dollar 66.01 0.40 0.61% 12/03
Swiss Franc 125.03 0.50 0.40% 12/03
SCFI 1393.56 -57.82 -3.98% 11/21
Baltic Dry 2845.00 245.00 9.42% 12/03
Baltic Capesize 5387.00 754.00 16.27% 12/03
Baltic Panamax 1892.00 -23.00 -1.20% 12/03
Baltic Supramax 1444.00 3.00 0.21% 12/03
Baltic Handysize 840.00 3.00 0.36% 12/03
Baltic Clean Tanker 792.00 -29.00 -3.53% 12/03
Baltic Dirty Tanker 1407.00 -13.00 -0.92% 12/03
VIX 16.08 -0.51 -3.07% 12/03
VXD 15.43 -0.55 -3.44% 15:59
VXN 20.63 -0.65 -3.05% 12/03
NBI BioTech 5764.596 110.88 1.96% 12/03
AMEX BioTech 7382.58 86.82 1.19% 12/03
Tran Avg 17030.5 335.7 2.01% 15:59
Airlines 67.49 1.79 2.72% 12/03
Comp. Tech 15534.21 -104.24 -0.67% 12/03
Disk Drives 1017.44 -29.24 -2.79% 12/03
Hardware 3908.01 -69.24 -1.74% 12/03
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13925.555 113.81 0.82% 12/03
NASDAQ Banks 157.63 3.57 2.32% 12/03
NASDAQ Insurance 15151.48 -13.61 -0.09% 12/03
Broker Dealer 1032.06 19.72 1.95% 12/03
EPRA/NA. AU 986.53 7.47 0.76% 12/03
EPRA/NA. JP 3929.63 10.29 0.26% 12/03
TSE REIT 1971.25 -11.19 -0.56% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 398.13 0.41 0.10% 12/03

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 302.26 -0.48 -0.16% 12/03
Rogers Comm 4176.2 2.83 0.07% 18:54
Rogers Metals 4540.61 4.78 0.11% 18:54
Rogers Energy 450.87 0.34 0.08% 18:53
Rogers Agri. 1272.13 0 0.00% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 281.6235 1.14 0.41% 15:59
GSCI Prec Metal 425.861 1.00 0.24% 15:59
GSCI Ind Metal 236.388 4.43 1.91% 15:59
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.67212 -0.28 -0.73% 15:59
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 959.4 17.12 1.82% 12/03
NYSE Energy 14442.577 247.64 1.74% 12/03
AMEX Oil 1944.18 23.46 1.22% 12/03
Oil Services 75.6515 2.86 3.93% 12/03
Basic Material 421.07 2.37 0.57% 12/03
US Mining 206.95 -1.69 -0.81% 12/03
US Water 2731.07 3.43 0.13% 12/03
WH Clean Energy 65.18 0.07 0.11% 12/03
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 731.36 11.40 1.58% 12/03
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1089.61 -3.80 -0.35% 12/03

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4204.1 0.00 0.00% 16:40
Silver 58.547 0.03 0.06% 16:40
Platinum 1681 33.00 2.01% 16:40
Palladium 1486 0.00 0.00% 16:40
Rhodium 8350 50.00 0.65% 12/03
Copper 5.3070 0.1214 2.34% 12/03
Nickel 6.7472 0.0612 0.92% 12/03
Aluminum 1.3161 0.0177 1.36% 12/03
Zinc 1.3920 0.0026 0.18% 12/03
Lead 0.9074 0.0016 0.18% 12/03
Tin 39040 -96.0000 -0.25% 12/02
Iron Ore 107.77 0.4200 0.39% 12/03
Lithium 94350 -50.0000 -0.05% 12/03
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 12/03
Steel 3110.00 0.0000 0.00% 12/03
HRC Steel 901.94 0.9398 0.10% 12/03
Gold Futures 4234.5 13.7 0.32% 16:39
Silver Futures 58.93 0.227 0.39% 16:39
Copper Futures 5.392 0.149 2.84% 16:39
WTI Crude Futr 59.11 0.47 0.80% 16:38
Brent Crude Fut 62.67 -0.12 -0.19% 16:54
Nat Gas Futr 5.008 0.168 3.47% 16:39
Heating oil futr 2.2995 -0.0132 -0.57% 16:39
RBOB Gas Futr 1.8277 -0.0026 -0.14% 16:39
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1669 0.0043 0.37% 16:33
GBP-USD 1.3354 0.0138 1.04% 16:32
USD-CHF 0.7998 -0.0035 -0.44% 16:32
USD-JPY 155.28 -0.6 -0.38% 16:33
USD-CNY 7.0640 -0.0062 -0.09% 13:55
USD-TWD 31.288 -0.123 -0.39% 16:34
AUD-USD 0.6604 0.0044 0.67% 16:32
NZD-USD 0.5779 0.004 0.70% 16:32
USD-KRW 1466.50 -1.94 -0.13% 16:29
USD-HKD 7.7854 -0.0003 0.00% 16:30
USD-THB 31.929 -0.08 -0.25% 16:32
USD-SGD 1.2945 -0.0018 -0.14% 16:29
USD-PHP 59.109 0.519 0.89% 16:33
USD-MYR 4.1250 -0.0075 -0.18% 13:30
USD-IDR 16602.0 8.6 0.05% 16:33
USD-INR 90.173 0.265 0.29% 16:29
USD-SEK 9.3708 -0.0616 -0.65% 16:33
USD-RUB 77.6200 0.1145 0.15% 15:40
USD-TRY 42.4476 0.1046 0.25% 16:30
USD-ZAR 17.0435 -0.0568 -0.33% 16:33
USD-ILS 3.2342 -0.0153 -0.47% 16:29
USD-CAD 1.3952 -0.0022 -0.16% 16:32
USD-BRL 5.3010 -0.0274 -0.51% 15:56
USD-MXN 18.2879 0.0097 0.05% 16:33
  MSCI Index  2025/12/02
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4385.758 0.17% -0.29% 18.28%
AC World 1003.105 0.19% -0.20% 19.23%
Zhong Hua 460.518 0.06% 0.97% 31.22%
Far East 4807.597 -0.21% -0.76% 21.53%
Pacific 3629.409 -0.07% -0.59% 18.32%
Asia Pacific 223.316 0.24% 0.03% 22.95%
Europe 2542.724 -0.11% -0.09% 26.95%
BRIC 340.719 -0.06% 0.42% 21.62%
EM 1373.867 0.41% 0.51% 27.75%
EM Lat Am 2750.662 1.11% 1.07% 48.48%
EM EMEA 247.996 -0.58% -0.11% 21.46%
USA 6522.243 0.27% -0.26% 16.11%
AUSTRALIA 969.408 0.48% 0.06% 7.27%
China 84.645 0.05% 1.01% 31.25%
India 1050.519 -0.72% -0.90% 2.58%
Brazil 1727.540 1.46% 1.29% 46.84%
Taiwan 1081.858 1.03% -0.34% 28.44%
Korea 690.457 2.23% 2.41% 78.92%
Philippines 400.614 0.18% 0.18% -3.24%
Thailand 350.011 0.01% 2.34% 2.76%
Malaysia 307.399 0.55% 1.87% 6.05%
Indonesia 648.533 0.89% 1.55% -4.55%
Vietnam 639.400 0.82% 1.58% 56.82%
Frontier Markets 724.464 0.24% 0.59% 36.01%