World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13417.17 -156.76 -1.15% 01/20
Australia 9108.60 -30.00 -0.33% 16:04
Nikkei 225 52774.64 -216.46 -0.41% 15:30
TOPIX 3589.70 -35.90 -0.99% 15:30
TOPIX 100 2446.06 -29.45 -1.19% 15:30
TOPIX 500 2802.19 -28.78 -1.02% 15:30
TOPIX 1000 3397.05 -34.15 -1.00% 15:30
Korea 4909.93 24.18 0.49% 15:29
Taiwan 31246.37 -513.62 -1.62% 13:47
Taiwan OTC 293.16 -4.45 -1.50% 01/21
Shanghai 4116.94 2.94 0.07% 01/21
Shanghai A 4316.865 3.09 0.07% 01/21
Shanghai B 261.814 1.57 0.60% 01/21
Shenzhen A 2819.858 -5.42 -0.19% 01/21
Shenzhen B 1251.599 -5.51 -0.44% 01/21
SHSZ 300 4723.0693 4.19 0.09% 01/21
Shenzhen 14255.125 -38.88 -0.27% 01/21
SZ SME 8807.409 79.89 0.92% 01/21
Chinext 3295.523 17.54 0.54% 01/21
China A50 15043.51 -52.63 -0.35% 14:59
Hong Kong 26585.06 97.55 0.37% 15:59
HK China Ent 9122.95 28.19 0.31% 16:09
HK Aff Crp 4203.86 15.13 0.36% 16:09
Hangseng TECH 5746.3 62.86 1.11% 16:09
HK GEM 20.52 0.31 1.53% 01/21
Vietnam 1885.44 -8.34 -0.44% 14:59
India 81909.63 -270.84 -0.33% 15:29
Indonesia 9010.33 -124.37 -1.36% 14:59
Philippines 6330.10 -22.76 -0.36% 14:50
Malaysia 1705.81 6.75 0.40% 16:59
Thailand 1317.56 21.19 1.63% 16:44
Singapore 4809.88 -18.12 -0.38% 01/21
Pakistan 187006 -1615 -0.86% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5870.65 -21.43 -0.36% 16:38
London 10138.09 11.31 0.11% 16:35
Frankfurt 24560.98 -142.14 -0.58% 17:38
Paris 8069.17 6.59 0.08% 17:35
Russia 1125.93 17.60 1.59% 17:43
MOEX 2770.53 32.46 1.19% 17:43
Poland 120869 -63 -0.05% 17:05
Czech 2670.63 20.28 0.77% 16:24
Austria 5410.16 0.00 0.00% 17:40
Hungary 121308 26 0.02% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 26615.04 -297.38 -1.10% 01/20
Belgium 5255.84 6.88 0.13% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 993.94 2.77 0.28% 17:35
Switzerland 13132.08 -37.88 -0.29% 17:35
Ireland 12922.20 49.55 0.38% 16:29
Italy 47308.22 -212.84 -0.45% 17:35
Spain 1722.60 1.00 0.06% 17:35
Greece 2228.17 11.65 0.53% 17:34
Portugal 5529.60 8.32 0.15% 16:35
Finland 12533.63 101.62 0.82% 18:29
Sweden 2988.02 11.65 0.39% 17:30
Norway 1646.61 6.55 0.40% 17:25
Denmark 1717.15 -27.17 -1.56% 16:59
Iceland 2250.58 17.95 0.80% 14:30
Turkey 12728.18 -77.63 -0.61% 17:09
Israel 3932.19 -16.22 -0.41% 17:29
Egypt 46048.69 143.53 0.31% 13:16
S. Africa 112885 194 0.17% 15:59
UAE Dubai 6397.34 22.06 0.35% 09:00
Abu Dhabi 10205.71 9.85 0.10% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 49076.98 588.39 1.21% 15:59
S&P 500 6875.62 78.76 1.16% 01/21
NASDAQ 23224.83 270.50 1.18% 15:59
NASDAQ 100 25326.58 339.02 1.36% 15:59
NY FANG+ 15087.917 8.94 0.06% 01/21
PHLX Semicon 8042.07 247.88 3.18% 01/21
Upstream Semicon 462.5056 6.39 1.40% 01/21
Rus 2000 2698.172 52.81 2.00% 01/21
Rus 1000 3758.197 42.93 1.16% 01/21
Rus 3000 3922.7778 46.32 1.19% 01/21
Rus 3000 growth 3642.463 31.24 0.87% 01/21
Rus 3000 value 2824.222 42.88 1.54% 01/21
Microcap Growth 3567.417 32.70 0.93% 01/21
NYSE comp. 22726.502 253.29 1.13% 01/21
Gold Bugs 835.3234 -12.52 -1.48% 01/21
Gold & Silver 410.5725 -5.08 -1.22% 01/21
Arca Gold Miner 2895.28 -16.86 -0.58% 16:09
S&P GSCI Gold 2837.156 42.09 1.51% 15:40
S&P GSCI Gold ER 293.6546 4.36 1.51% 15:40
S&P DJ Silver 827.9441 -17.87 -2.11% 15:40
FTSE Gold 6464.63 184.46 2.94% 01/20
Gold Miners Bullish 96.30 0.00 0.00% 01/20
Canada 32851.53 101.25 0.31% 16:01
Brazil 171817 5540 3.33% 16:54
Mexico 68036.13 352.75 0.52% 14:59
Argentina 3047554 105462 3.59% 18:00
Chile 11254.87 95.52 0.86% 14:59
Venezuela 4805.50 -436.52 -8.33% 01/16
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2444.98 42.97 1.79% 14:59
Jamaica 329728 -196 -0.06% 23:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 89860.86 -289.72 -0.32% 17:40
US Dollar 98.79 0.23 0.23% 16:22
Euro Index 116.89 -0.36 -0.31% 01/21
GB Pound 134.31 -0.09 -0.07% 01/21
Japanese Yen 63.18 -0.05 -0.08% 01/21
Aus. Dollar 67.64 0.30 0.45% 01/21
Swiss Franc 125.74 -0.88 -0.69% 01/21
SCFI 1397.63 -5.50 -0.39% 12/05
Baltic Dry 1803.00 74.00 4.28% 01/21
Baltic Capesize 2732.00 162.00 6.30% 01/21
Baltic Panamax 1606.00 36.00 2.29% 01/21
Baltic Supramax 996.00 13.00 1.32% 01/21
Baltic Handysize 594.00 3.00 0.51% 01/21
Baltic Clean Tanker 849.00 -6.00 -0.70% 01/21
Baltic Dirty Tanker 1588.00 16.00 1.02% 01/21
VIX 16.9 -3.19 -15.88% 01/21
VXD 17.02 -0.98 -5.44% 12:55
VXN 23.3 -0.96 -3.96% 12:55
NBI BioTech 5857.5273 72.46 1.25% 13:10
AMEX BioTech 7622.52 266.84 3.63% 01/21
Tran Avg 18412.80 554.04 3.10% 01/21
Airlines 74.58 1.72 2.35% 01/21
Comp. Tech 14980.72 156.17 1.05% 01/21
Disk Drives 1312.33 72.88 5.88% 01/21
Hardware 4467.79 186.71 4.36% 01/21
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14245.893 60.80 0.43% 12:56
NASDAQ Banks 167.86 2.92 1.77% 01/21
NASDAQ Insurance 15065.23 -4.27 -0.03% 01/21
Broker Dealer 1082.98 16.64 1.56% 01/21
EPRA/NA. AU 964.4 -16.06 -1.64% 01/21
EPRA/NA. JP 4045.4 -67.43 -1.64% 01/21
TSE REIT 1970.37 -39.45 -1.96% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 404.06 1.01 0.25% 01/21

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 306.35 0.00 0.00% 01/20
Rogers Comm 4413.95 -7.93 -0.18% 18:55
Rogers Metals 5455.73 -35.44 -0.65% 18:55
Rogers Energy 459.73 -0.18 -0.04% 18:55
Rogers Agri. 1267 0 0.00% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 295.9471 2.07 0.71% 15:40
GSCI Prec Metal 505.2301 5.05 1.01% 15:40
GSCI Ind Metal 258.0277 0.89 0.35% 15:40
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 35.7 -0.05 -0.15% 15:40
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1026.62 24.18 2.41% 13:11
NYSE Energy 15270.913 324.83 2.17% 12:56
AMEX Oil 1993.63 42.38 2.17% 01/21
Oil Services 85.7383 3.45 4.20% 13:11
Basic Material 485.36 5.19 1.08% 13:11
US Mining 269.37 -2.53 -0.93% 13:11
US Water 2757.25 9.80 0.36% 13:10
WH Clean Energy 72.2563 -0.79 -1.08% 12:56
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 726.63 14.99 2.11% 01/21
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1085.02 0.71 0.07% 01/21

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4833.4 69.00 1.45% 16:40
Silver 93.23 0.00 0.00% 16:40
Platinum 2493 7.00 0.28% 16:40
Palladium 1864 0.00 0.00% 16:40
Rhodium 10500 0.00 0.00% 01/21
Copper 5.8038 -0.0087 -0.15% 01/21
Nickel 8.1533 0.0975 1.21% 01/21
Aluminum 1.4150 0.0008 0.06% 01/21
Zinc 1.4369 -0.0050 -0.35% 01/21
Lead 0.9188 -0.0034 -0.37% 01/21
Tin 49412 154.0000 0.31% 01/20
Iron Ore 106.46 -0.0800 -0.08% 01/21
Lithium 158500 3.93% 01/21
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 01/21
Steel 3104.00 9.0000 0.29% 01/21
HRC Steel 941.03 1.0305 0.11% 01/21
Gold Futures 4836.2 70.4 1.48% 16:39
Silver Futures 92.94 -1.696 -1.79% 16:39
Copper Futures 5.8048 -0.0077 -0.13% 16:39
WTI Crude Futr 60.67 0.31 0.51% 16:39
Brent Crude Fut 65.29 0 0.00% 17:13
Nat Gas Futr 5.04 1.133 29.00% 16:39
Heating oil futr 2.4054 0.0669 2.86% 16:39
RBOB Gas Futr 1.8556 0.0318 1.74% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1690 -0.0037 -0.32% 16:52
GBP-USD 1.3431 -0.0008 -0.06% 16:52
USD-CHF 0.7955 0.0059 0.75% 16:52
USD-JPY 158.31 0.13 0.08% 16:51
USD-CNY 6.9641 0.004 0.06% 4:59
USD-TWD 31.639 -0.062 -0.20% 16:51
AUD-USD 0.6765 0.0031 0.46% 16:51
NZD-USD 0.5847 0.0015 0.26% 16:52
USD-KRW 1464.73 -16.18 -1.09% 16:49
USD-HKD 7.7987 -0.0016 -0.02% 16:50
USD-THB 31.243 0.164 0.53% 16:51
USD-SGD 1.2850 0.0011 0.09% 16:52
USD-PHP 59.207 -0.205 -0.35% 16:51
USD-MYR 4.0490 -0.0055 -0.14% 16:13
USD-IDR 16940.0 31.2 0.18% 16:49
USD-INR 91.571 0.458 0.50% 16:49
USD-SEK 9.1094 -0.0141 -0.15% 16:52
USD-RUB 78.0091 -1.7083 -2.19% 12:36
USD-TRY 43.3029 0.0161 0.04% 16:52
USD-ZAR 16.2813 -0.1487 -0.91% 16:51
USD-ILS 3.1461 -0.0253 -0.80% 16:50
USD-CAD 1.3833 -0.0002 -0.01% 16:52
USD-BRL 5.3130 -0.0644 -1.20% 15:58
USD-MXN 17.4874 -0.0978 -0.56% 16:51
  MSCI Index  2026/01/21
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4469.604 0.71% 0.89% 0.89%
AC World 1028.648 0.62% 1.38% 1.38%
Zhong Hua 466.721 0.42% 3.73% 3.73%
Far East 5071.757 -1.07% 4.28% 4.28%
Pacific 3820.499 -0.90% 3.61% 3.61%
Asia Pacific 237.460 -0.57% 4.30% 4.30%
Europe 2678.670 -0.27% 1.36% 1.36%
BRIC 338.148 0.25% 1.02% 1.02%
EM 1480.349 -0.02% 5.41% 5.41%
EM Lat Am 2987.235 2.64% 10.26% 10.26%
EM EMEA 275.274 0.31% 6.20% 6.20%
USA 6558.531 1.13% 0.40% 0.40%
AUSTRALIA 1012.294 -0.17% 0.97% 0.97%
China 85.459 0.46% 3.49% 3.49%
India 994.182 -1.25% -5.75% -5.75%
Brazil 1797.005 3.72% 9.17% 9.17%
Taiwan 1234.387 -1.92% 7.63% 7.63%
Korea 882.114 1.43% 16.25% 16.25%
Philippines 419.535 -0.39% 4.04% 4.04%
Thailand 375.018 1.82% 6.83% 6.83%
Malaysia 327.519 0.60% 2.17% 2.17%
Indonesia 620.933 -2.18% -1.73% -1.73%
Vietnam 681.725 -0.65% 1.54% 1.54%
Frontier Markets 775.822 -0.66% 2.85% 2.85%