World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13556.87 139.70 1.04% 01/21
Australia 9172.50 63.90 0.70% 16:04
Nikkei 225 53688.89 914.25 1.73% 15:30
TOPIX 3616.38 26.68 0.74% 15:30
TOPIX 100 2464.24 18.18 0.74% 15:30
TOPIX 500 2821.66 19.47 0.69% 15:30
TOPIX 1000 3421.90 24.85 0.73% 15:30
Korea 4952.53 42.60 0.87% 15:29
Taiwan 31746.08 499.71 1.60% 13:48
Taiwan OTC 297.82 4.66 1.59% 01/22
Shanghai 4122.576 8.93 0.22% 01/22
Shanghai A 4322.681 9.24 0.21% 01/22
Shanghai B 262.5007 0.69 0.26% 01/22
Shenzhen A 2839.363 37.43 1.34% 01/22
Shenzhen B 1246.057 -10.68 -0.85% 01/22
SHSZ 300 4723.709 0.64 0.01% 01/22
Shenzhen 14327.045 171.44 1.21% 01/22
SZ SME 8822.336 14.93 0.17% 01/22
Chinext 3328.6472 33.12 1.01% 01/22
China A50 15001.29 -42.22 -0.28% 14:59
Hong Kong 26629.96 44.90 0.17% 15:59
HK China Ent 9114.3 -8.65 -0.09% 16:08
HK Aff Crp 4223.84 19.98 0.48% 16:08
Hangseng TECH 5762.44 16.14 0.28% 16:08
HK GEM 20.3 -0.22 -1.07% 01/22
Vietnam 1882.73 -2.71 -0.14% 14:59
India 82307.37 397.74 0.49% 15:29
Indonesia 8992.18 -18.15 -0.20% 14:59
Philippines 6398.60 68.50 1.08% 14:50
Malaysia 1717.14 11.33 0.66% 16:59
Thailand 1311.64 -5.92 -0.45% 16:51
Singapore 4828.32 18.44 0.38% 01/22
Pakistan 187675 642 0.34% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5954.70 71.82 1.22% 16:38
London 10150.05 11.96 0.12% 16:35
Frankfurt 24856.47 295.49 1.20% 17:38
Paris 8148.89 79.72 0.99% 17:35
Russia 1146.77 20.84 1.85% 17:43
MOEX 2768.02 -2.51 -0.09% 17:43
Poland 123631 2762 2.29% 17:05
Czech 2724.07 53.44 2.00% 16:24
Austria 5544.90 134.74 2.49% 17:35
Hungary 125197 3889 3.21% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 26310.95 -304.09 -1.14% 01/21
Belgium 5330.51 74.67 1.42% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1000.22 6.28 0.63% 17:35
Switzerland 13244.88 88.07 0.67% 17:35
Ireland 13113.77 191.57 1.48% 16:29
Italy 47985.36 677.14 1.43% 17:35
Spain 1745.90 23.30 1.35% 17:35
Greece 2276.28 48.11 2.16% 17:34
Portugal 5614.23 84.63 1.53% 16:35
Finland 12760.14 226.51 1.81% 18:29
Sweden 3003.06 15.04 0.50% 17:30
Norway 1636.77 -9.84 -0.60% 17:25
Denmark 1777.33 59.43 3.46% 16:59
Iceland 2271.30 20.72 0.92% 14:30
Turkey 12851.49 123.31 0.97% 17:09
Israel 3973.26 41.07 1.04% 17:29
Egypt 46462.32 413.63 0.90% 13:16
S. Africa 113497 612 0.54% 15:59
UAE Dubai 6495.17 97.83 1.53% 09:00
Abu Dhabi 10304.92 99.21 0.97% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 49384.01 306.78 0.63% 15:59
S&P 500 6913.35 37.73 0.55% 15:59
NASDAQ 23436.02 211.20 0.91% 15:59
NASDAQ 100 25518.35 191.77 0.76% 15:59
NY FANG+ 15189.527 101.61 0.67% 15:34
PHLX Semicon 8037.2324 -4.84 -0.06% 15:49
Upstream Semicon 468.0996 5.59 1.21% 15:34
Rus 2000 2718.847 20.68 0.77% 15:34
Rus 1000 3773.9492 15.75 0.42% 15:34
Rus 3000 3939.8613 17.08 0.44% 15:34
Rus 3000 growth 3666.104 23.64 0.65% 15:34
Rus 3000 value 2830.17 5.95 0.21% 15:34
Microcap Growth 3651.6318 84.22 2.36% 15:34
NYSE comp. 22791.879 65.38 0.29% 15:34
Gold Bugs 872.5811 37.26 4.46% 15:34
Gold & Silver 426.932 16.36 3.98% 15:49
Arca Gold Miner 2969.26 73.18 2.53% 16:09
S&P GSCI Gold 2883.209 46.05 1.62% 13:45
S&P GSCI Gold ER 298.4212 4.77 1.62% 13:45
S&P DJ Silver 861.3257 33.38 4.03% 15:35
FTSE Gold 6462.34 -2.29 -0.04% 01/21
Gold Miners Bullish 100.00 3.70 3.85% 15:59
Canada 33002.70 151.17 0.46% 16:01
Brazil 175589 3773 2.20% 16:54
Mexico 68347.98 311.85 0.46% 14:59
Argentina 3066435 18881 0.62% 18:00
Chile 11507.70 252.83 2.25% 14:59
Venezuela 4084.22 -721.28 -15.01% 01/21
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2433.78 -11.20 -0.46% 14:59
Jamaica 329728 -196 -0.06% 01/21

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 89149.62 -23.23 -0.03% 17:40
US Dollar 98.32 -0.47 -0.48% 16:20
Euro Index 117.54 0.69 0.59% 01/22
GB Pound 135.05 0.70 0.52% 01/22
Japanese Yen 63.13 -0.05 -0.08% 01/22
Aus. Dollar 68.43 0.84 1.24% 01/22
Swiss Franc 126.71 0.96 0.77% 01/22
SCFI 1397.63 -5.50 -0.39% 12/05
Baltic Dry 1761.00 -42.00 -2.33% 01/22
Baltic Capesize 2589.00 -143.00 -5.23% 01/22
Baltic Panamax 1614.00 8.00 0.50% 01/22
Baltic Supramax 1019.00 23.00 2.31% 01/22
Baltic Handysize 598.00 4.00 0.67% 01/22
Baltic Clean Tanker 865.00 16.00 1.88% 01/22
Baltic Dirty Tanker 1619.00 31.00 1.95% 01/22
VIX 15.8 -1.10 -6.51% 15:34
VXD 14.52 -1.01 -6.50% 01/22
VXN 20.07 -1.12 -5.29% 01/22
NBI BioTech 6021.615 96.02 1.62% 01/22
AMEX BioTech 7711.58 89.06 1.17% 01/22
Tran Avg 18457.2 44.4 0.24% 15:59
Airlines 74.95 0.36 0.49% 01/22
Comp. Tech 15139.29 158.56 1.06% 01/22
Disk Drives 1316.48 4.15 0.32% 01/22
Hardware 4489.87 22.08 0.49% 01/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14343.658 66.10 0.46% 01/22
NASDAQ Banks 168.03 0.17 0.10% 01/22
NASDAQ Insurance 15077.56 12.34 0.08% 01/22
Broker Dealer 1094.52 11.54 1.07% 01/22
EPRA/NA. AU 971.91 7.51 0.78% 01/22
EPRA/NA. JP 4073.18 27.78 0.69% 01/22
TSE REIT 1967.43 -2.94 -0.15% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 399.07 -4.99 -1.23% 01/22

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 308.41 2.06 0.67% 01/22
Rogers Comm 4430.18 13.37 0.30% 18:54
Rogers Metals 5621.19 48.85 0.88% 18:55
Rogers Energy 453.6 0.69 0.15% 18:55
Rogers Agri. 1271.01 0.2 0.02% 18:34
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 295.6308 -0.32 -0.11% 15:10
GSCI Prec Metal 514.9651 9.74 1.93% 13:45
GSCI Ind Metal 259.3754 1.35 0.52% 13:15
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 35.86098 0.16 0.45% 14:29
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1029.98 3.17 0.31% 01/22
NYSE Energy 15262.9 -25.59 -0.17% 01/22
AMEX Oil 1979.78 -13.85 -0.69% 01/22
Oil Services 86.6393 0.45 0.52% 01/22
Basic Material 489.89 3.96 0.81% 01/22
US Mining 274.81 6.47 2.41% 01/22
US Water 2755.41 16.13 0.59% 01/22
WH Clean Energy 76.3652 2.36 3.18% 01/22
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 727.98 1.36 0.19% 01/22
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1078.01 -7.01 -0.65% 01/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4936.8 103.40 2.14% 16:40
Silver 96.31 3.08 3.31% 16:40
Platinum 2643 150.00 6.04% 16:40
Palladium 1937 73.00 4.00% 16:40
Rhodium 10500 0.00 0.00% 01/22
Copper 5.8024 0.0344 0.60% 01/22
Nickel 8.2100 0.0567 0.70% 01/22
Aluminum 1.4247 0.0097 0.68% 01/22
Zinc 1.4648 0.0279 1.94% 01/22
Lead 0.9212 0.0024 0.26% 01/22
Tin 51417 4.06% 01/21
Iron Ore 106.42 -0.0400 -0.04% 01/22
Lithium 164500 3.79% 01/22
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 01/22
Steel 3108.00 4.0000 0.13% 01/22
HRC Steel 940.00 -0.9963 -0.11% 01/22
Gold Futures 4938.4 100.9 2.09% 16:39
Silver Futures 96.208 3.57 3.85% 16:39
Copper Futures 5.8027 0.0347 0.60% 16:39
WTI Crude Futr 59.67 -0.95 -1.57% 16:39
Brent Crude Fut 64.41 0.04 0.06% 17:09
Nat Gas Futr 4.859 -0.016 -0.33% 16:39
Heating oil futr 2.3808 -0.0497 -2.04% 16:39
RBOB Gas Futr 1.8252 -0.0322 -1.73% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1755 0.0067 0.57% 16:55
GBP-USD 1.3504 0.0074 0.55% 16:55
USD-CHF 0.7892 -0.0065 -0.82% 16:52
USD-JPY 158.44 0.15 0.09% 16:55
USD-CNY 6.9742 0.0097 0.14% 9:41
USD-TWD 31.619 -0.017 -0.05% 16:55
AUD-USD 0.6844 0.0082 1.21% 16:54
NZD-USD 0.5926 0.0083 1.42% 16:55
USD-KRW 1464.43 -0.69 -0.05% 16:49
USD-HKD 7.7970 -0.0006 -0.01% 16:55
USD-THB 31.148 -0.115 -0.37% 16:55
USD-SGD 1.2812 -0.0032 -0.25% 16:55
USD-PHP 59.115 -0.205 -0.35% 16:54
USD-MYR 4.0425 -0.004 -0.10% 15:35
USD-IDR 16890.0 5 0.03% 16:49
USD-INR 91.588 0.047 0.05% 16:49
USD-SEK 9.0113 -0.0966 -1.06% 16:55
USD-RUB 77.1084 -1.001 -1.30% 12:30
USD-TRY 43.2952 -0.0183 -0.04% 16:55
USD-ZAR 16.1383 -0.1212 -0.75% 16:55
USD-ILS 3.1388 -0.0052 -0.17% 16:49
USD-CAD 1.3789 -0.0047 -0.34% 16:54
USD-BRL 5.2900 -0.0306 -0.58% 15:57
USD-MXN 17.4819 -0.0011 -0.01% 16:55
  MSCI Index  2026/01/22
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4500.060 0.68% 1.57% 1.57%
AC World 1036.032 0.72% 2.11% 2.11%
Zhong Hua 466.537 -0.04% 3.69% 3.69%
Far East 5100.983 0.58% 4.88% 4.88%
Pacific 3852.296 0.83% 4.48% 4.48%
Asia Pacific 239.419 0.82% 5.16% 5.16%
Europe 2711.248 1.22% 2.59% 2.59%
BRIC 339.756 0.48% 1.50% 1.50%
EM 1495.162 1.00% 6.46% 6.46%
EM Lat Am 3045.616 1.95% 12.41% 12.41%
EM EMEA 279.667 1.60% 7.89% 7.89%
USA 6595.514 0.56% 0.97% 0.97%
AUSTRALIA 1031.178 1.87% 2.85% 2.85%
China 85.376 -0.10% 3.39% 3.39%
India 1002.354 0.82% -4.97% -4.97%
Brazil 1848.962 2.89% 12.32% 12.32%
Taiwan 1257.351 1.86% 9.64% 9.64%
Korea 892.599 1.19% 17.63% 17.63%
Philippines 425.695 1.47% 5.56% 5.56%
Thailand 369.691 -1.42% 5.31% 5.31%
Malaysia 330.322 0.86% 3.04% 3.04%
Indonesia 623.236 0.37% -1.37% -1.37%
Vietnam 683.481 0.26% 1.80% 1.80%
Frontier Markets 782.482 0.86% 3.73% 3.73%