World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13448.24 -108.63 -0.80% 01/22
Australia 9189.90 17.40 0.19% 16:04
Nikkei 225 53846.87 157.98 0.29% 15:30
TOPIX 3629.70 13.32 0.37% 15:30
TOPIX 100 2473.79 9.55 0.39% 15:30
TOPIX 500 2832.08 10.42 0.37% 15:30
TOPIX 1000 3434.48 12.58 0.37% 15:30
Korea 4990.07 37.54 0.76% 15:29
Taiwan 31961.51 215.43 0.68% 13:48
Taiwan OTC 299.26 1.44 0.48% 01/23
Shanghai 4136.164 19.22 0.47% 01/23
Shanghai A 4336.892 20.02 0.46% 01/23
Shanghai B 264.3362 1.84 0.70% 01/23
Shenzhen A 2873.394 53.53 1.90% 01/23
Shenzhen B 1252.342 0.74 0.06% 01/23
SHSZ 300 4702.497 -21.21 -0.45% 01/23
Shenzhen 14439.658 184.56 1.29% 01/23
SZ SME 8883.333 61.00 0.69% 01/23
Chinext 3349.5034 20.86 0.63% 01/23
China A50 14827.12 -174.17 -1.16% 14:59
Hong Kong 26749.51 119.55 0.45% 15:59
HK China Ent 9160.81 46.51 0.51% 16:08
HK Aff Crp 4217.25 -6.59 -0.16% 16:08
Hangseng TECH 5798.01 35.57 0.62% 16:08
HK GEM 20.47 0.17 0.84% 01/23
Vietnam 1870.79 -11.94 -0.63% 14:59
India 81537.70 -769.67 -0.94% 15:29
Indonesia 8951.01 -41.17 -0.46% 14:59
Philippines 6333.26 -65.34 -1.02% 14:50
Malaysia 1719.99 2.85 0.17% 16:59
Thailand 1314.39 2.75 0.21% 16:49
Singapore 4891.45 63.13 1.31% 01/23
Pakistan 189559 1870 1.00% 16:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5953.06 -3.11 -0.05% 16:38
London 10143.44 -6.61 -0.07% 16:35
Frankfurt 24900.71 44.24 0.18% 17:38
Paris 8143.05 -5.84 -0.07% 17:35
Russia 1152.34 5.57 0.49% 17:43
MOEX 2777.29 9.27 0.33% 17:43
Poland 122339 -1292 -1.04% 17:05
Czech 2718.95 -5.12 -0.19% 16:24
Austria 5519.17 -25.73 -0.46% 17:35
Hungary 125062 -135 -0.11% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 26756.63 445.68 1.69% 01/22
Belgium 5316.43 -14.08 -0.26% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1000.12 -0.10 -0.01% 17:35
Switzerland 13126.50 -101.90 -0.77% 17:35
Ireland 12933.65 -180.12 -1.37% 16:29
Italy 47702.78 -282.58 -0.59% 17:35
Spain 1734.00 -11.90 -0.68% 17:35
Greece 2265.13 -11.15 -0.49% 17:34
Portugal 5581.22 -33.01 -0.59% 16:35
Finland 12690.25 -69.89 -0.55% 18:29
Sweden 3013.63 10.57 0.35% 17:30
Norway 1645.20 8.43 0.52% 17:25
Denmark 1776.32 -1.07 -0.06% 16:59
Iceland 2267.80 -3.50 -0.15% 14:30
Turkey 12992.71 141.22 1.10% 17:09
Israel 3986.63 13.37 0.34% 13:59
Egypt 46462.32 413.63 0.90% 01/22
S. Africa 114358 861 0.76% 15:59
UAE Dubai 6495.17 97.83 1.53% 01/22
Abu Dhabi 10304.92 99.21 0.97% 01/22
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 49098.71 -285.30 -0.58% 15:59
S&P 500 6915.61 2.26 0.03% 15:59
NASDAQ 23501.24 65.22 0.28% 15:59
NASDAQ 100 25605.47 87.12 0.34% 15:59
NY FANG+ 15390.462 162.11 1.06% 01/23
PHLX Semicon 7957.926 -97.25 -1.21% 01/23
Upstream Semicon 468.1758 0.25 0.05% 01/23
Rus 2000 2669.1624 -49.60 -1.82% 01/23
Rus 1000 3777.736 -1.02 -0.03% 01/23
Rus 3000 3940.2246 -4.41 -0.11% 01/23
Rus 3000 growth 3685.3691 13.50 0.37% 01/23
Rus 3000 value 2814.7175 -17.79 -0.63% 01/23
Microcap Growth 3591.747 -57.07 -1.56% 01/23
NYSE comp. 22757.164 -40.00 -0.18% 01/23
Gold Bugs 884.447 12.80 1.47% 01/23
Gold & Silver 434.4624 8.38 1.97% 01/23
Arca Gold Miner 3041.25 72.93 2.46% 16:09
S&P GSCI Gold 2920.936 39.36 1.37% 15:50
S&P GSCI Gold ER 302.3261 4.07 1.37% 15:50
S&P DJ Silver 905.6647 44.34 5.15% 15:50
FTSE Gold 6511.12 48.79 0.75% 01/22
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 01/23
Canada 33144.98 142.28 0.43% 16:01
Brazil 178859 3269 1.86% 16:54
Mexico 68195.15 -152.83 -0.22% 14:59
Argentina 3093534 27100 0.88% 18:00
Chile 11500.10 -7.60 -0.07% 14:59
Venezuela 3773.63 -310.59 -7.60% 01/22
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2482.72 48.94 2.01% 14:59
Jamaica 335680 4083 1.23% 23:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 89599.34 95.37 0.11% 17:40
US Dollar 97.52 -0.76 -0.77% 16:00
Euro Index 118.28 0.73 0.62% 01/23
GB Pound 136.36 1.30 0.96% 01/23
Japanese Yen 64.19 1.06 1.68% 01/23
Aus. Dollar 68.93 0.53 0.77% 01/23
Swiss Franc 128.06 1.33 1.05% 01/23
SCFI 1457.86 -116.26 -7.39% 01/23
Baltic Dry 1762.00 1.00 0.06% 01/23
Baltic Capesize 2583.00 -6.00 -0.23% 01/23
Baltic Panamax 1612.00 -2.00 -0.12% 01/23
Baltic Supramax 1026.00 7.00 0.69% 01/23
Baltic Handysize 600.00 2.00 0.33% 01/23
Baltic Clean Tanker 857.00 -8.00 -0.92% 01/23
Baltic Dirty Tanker 1626.00 7.00 0.43% 01/23
VIX 16.09 0.45 2.88% 01/23
VXD 14.82 0.26 1.79% 15:35
VXN 20.27 0.19 0.95% 15:35
NBI BioTech 5948.754 -72.86 -1.21% 15:50
AMEX BioTech 7611.30 -100.29 -1.30% 01/23
Tran Avg 18199.6 -257.5 -1.40% 15:59
Airlines 74.31 -0.63 -0.85% 01/23
Comp. Tech 15229.82 90.53 0.60% 01/23
Disk Drives 1279.00 -37.48 -2.85% 01/23
Hardware 4360.73 -129.14 -2.88% 01/23
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14213.836 -129.82 -0.91% 15:36
NASDAQ Banks 164.28 -3.74 -2.23% 01/23
NASDAQ Insurance 14982.29 -95.27 -0.63% 01/23
Broker Dealer 1079.32 -15.20 -1.39% 01/23
EPRA/NA. AU 969.75 -2.16 -0.22% 01/23
EPRA/NA. JP 4070.83 -2.35 -0.06% 01/23
TSE REIT 1963.55 -3.88 -0.20% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 400.32 1.25 0.31% 01/23

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 312.24 3.02 0.98% 01/23
Rogers Comm 4506.44 89.63 2.03% 14:30
Rogers Metals 5748.98 176.64 3.17% 13:25
Rogers Energy 463.16 10.25 2.26% 14:30
Rogers Agri. 1281.45 10.64 0.84% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 300.6162 4.87 1.65% 15:50
GSCI Prec Metal 524.4638 9.67 1.88% 15:50
GSCI Ind Metal 264.0463 5.93 2.30% 15:50
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 36.20677 0.31 0.86% 15:50
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1037.15 7.17 0.70% 15:36
NYSE Energy 15462.75 199.85 1.31% 15:36
AMEX Oil 1996.97 17.19 0.87% 01/23
Oil Services 86.9782 0.34 0.39% 15:50
Basic Material 497.56 8.16 1.67% 15:51
US Mining 281.73 6.92 2.52% 15:51
US Water 2716.11 -39.30 -1.43% 15:50
WH Clean Energy 75.4292 -0.94 -1.23% 15:36
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 732.13 4.15 0.57% 01/23
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1073.74 -4.27 -0.40% 01/23

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4985.1 47.50 0.96% 16:40
Silver 103.327 7.02 7.31% 16:40
Platinum 2786 144.00 5.47% 16:40
Palladium 2035 98.00 5.17% 16:40
Rhodium 10650 150.00 1.52% 01/23
Copper 5.9394 0.1604 2.78% 01/23
Nickel 8.4867 0.2767 3.37% 01/23
Aluminum 1.4403 0.0156 1.10% 01/23
Zinc 1.4874 0.0226 1.55% 01/23
Lead 0.9227 0.0015 0.17% 01/23
Tin 51877 460.0000 0.89% 01/22
Iron Ore 106.36 -0.0600 -0.06% 01/23
Lithium 171000 3.95% 01/23
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 01/23
Steel 3129.00 21.0000 0.68% 01/23
HRC Steel 943.00 0.0000 0.00% 01/23
Gold Futures 4983.1 69.7 1.42% 16:39
Silver Futures 103.26 6.888 7.15% 16:39
Copper Futures 5.937 0.158 2.73% 16:39
WTI Crude Futr 61.28 1.92 3.23% 16:39
Brent Crude Fut 66.2 2.14 3.34% 16:38
Nat Gas Futr 5.353 0.308 6.11% 16:39
Heating oil futr 2.4574 0.0906 3.83% 16:39
RBOB Gas Futr 1.8522 0.035 1.93% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1827 0.0076 0.65% 16:51
GBP-USD 1.3640 0.0146 1.08% 16:51
USD-CHF 0.7809 -0.0093 -1.18% 16:51
USD-JPY 155.79 -2.62 -1.65% 16:51
USD-CNY 6.9634 -0.0093 -0.13% 13:58
USD-TWD 31.395 -0.224 -0.71% 16:51
AUD-USD 0.6897 0.0057 0.83% 16:51
NZD-USD 0.5950 0.0023 0.39% 16:51
USD-KRW 1447.15 -17.25 -1.18% 16:49
USD-HKD 7.7969 0.0002 0.00% 16:51
USD-THB 31.020 -0.097 -0.31% 16:50
USD-SGD 1.2733 -0.0087 -0.68% 16:50
USD-PHP 58.982 -0.048 -0.08% 16:50
USD-MYR 4.0080 -0.0325 -0.80% 4:45
USD-IDR 16780.8 -17.6 -0.10% 16:50
USD-INR 91.695 0.125 0.14% 16:35
USD-SEK 8.9608 -0.0487 -0.54% 16:51
USD-RUB 76.7068 -0.4955 -0.65% 12:56
USD-TRY 43.4444 0.0994 0.23% 16:51
USD-ZAR 16.1585 0.0031 0.02% 16:52
USD-ILS 3.1374 0.0031 0.10% 16:46
USD-CAD 1.3703 -0.0088 -0.64% 16:51
USD-BRL 5.2880 0.0021 0.04% 15:57
USD-MXN 17.3757 -0.1005 -0.58% 16:51
  MSCI Index  2026/01/23
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4505.183 0.11% 1.69% 1.69%
AC World 1037.548 0.15% 2.26% 2.26%
Zhong Hua 468.585 0.44% 4.15% 4.15%
Far East 5133.177 0.63% 5.54% 5.54%
Pacific 3876.968 0.64% 5.15% 5.15%
Asia Pacific 240.545 0.47% 5.66% 5.66%
Europe 2715.295 0.15% 2.74% 2.74%
BRIC 339.842 0.03% 1.52% 1.52%
EM 1501.109 0.40% 6.89% 6.89%
EM Lat Am 3086.121 1.33% 13.91% 13.91%
EM EMEA 280.265 0.21% 8.12% 8.12%
USA 6596.158 0.01% 0.98% 0.98%
AUSTRALIA 1038.442 0.70% 3.58% 3.58%
China 85.781 0.47% 3.88% 3.88%
India 987.508 -1.48% -6.38% -6.38%
Brazil 1884.108 1.90% 14.46% 14.46%
Taiwan 1269.408 0.96% 10.69% 10.69%
Korea 900.122 0.84% 18.62% 18.62%
Philippines 420.436 -1.24% 4.26% 4.26%
Thailand 374.399 1.27% 6.65% 6.65%
Malaysia 333.406 0.93% 4.00% 4.00%
Indonesia 621.759 -0.24% -1.60% -1.60%
Vietnam 683.375 -0.02% 1.78% 1.78%
Frontier Markets 784.415 0.25% 3.99% 3.99%