World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13460.74 12.50 0.09% 01/25
Australia 9189.90 17.40 0.19% 01/23
Nikkei 225 52885.25 -961.62 -1.79% 15:30
TOPIX 3552.49 -77.21 -2.13% 15:30
TOPIX 100 2414.44 -59.35 -2.40% 15:30
TOPIX 500 2771.09 -60.99 -2.15% 15:30
TOPIX 1000 3361.36 -73.12 -2.13% 15:30
Korea 4949.59 -40.48 -0.81% 15:29
Taiwan 32064.52 103.01 0.32% 13:50
Taiwan OTC 302.65 3.39 1.13% 01/26
Shanghai 4132.605 -3.56 -0.09% 01/26
Shanghai A 4333.162 -3.73 -0.09% 01/26
Shanghai B 264.4444 0.11 0.04% 01/26
Shenzhen A 2847.062 -26.33 -0.92% 01/26
Shenzhen B 1243.1918 -9.15 -0.73% 01/26
SHSZ 300 4706.964 4.47 0.10% 01/26
Shenzhen 14316.637 -123.02 -0.85% 01/26
SZ SME 8743.006 -140.33 -1.58% 01/26
Chinext 3319.149 -30.35 -0.91% 01/26
China A50 14877.96 50.84 0.34% 14:59
Hong Kong 26765.52 16.01 0.06% 15:59
HK China Ent 9147.21 -13.60 -0.15% 16:08
HK Aff Crp 4273.19 55.94 1.33% 16:08
Hangseng TECH 5725.99 -72.02 -1.24% 16:08
HK GEM 20.47 0.00 0.00% 01/26
Vietnam 1843.72 -27.07 -1.45% 14:59
India 81537.70 -769.67 -0.94% 01/23
Indonesia 8975.33 24.32 0.27% 14:59
Philippines 6273.87 -59.39 -0.94% 14:50
Malaysia 1744.07 24.08 1.40% 16:59
Thailand 1307.07 -7.32 -0.56% 16:46
Singapore 4860.93 -30.52 -0.62% 01/26
Pakistan 188479 -687 -0.36% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5955.36 7.16 0.12% 16:38
London 10148.85 5.41 0.05% 16:35
Frankfurt 24933.08 32.37 0.13% 17:38
Paris 8131.15 -11.90 -0.15% 17:35
Russia 1147.25 -5.09 -0.44% 17:43
MOEX 2768.15 -9.14 -0.33% 17:43
Poland 124171 1832 1.50% 17:05
Czech 2741.03 22.08 0.81% 16:24
Austria 5525.07 0.00 0.00% 17:40
Hungary 126664 1602 1.28% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 27146.15 389.52 1.46% 01/23
Belgium 5332.66 16.23 0.31% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 998.74 -1.38 -0.14% 17:35
Switzerland 13145.79 -1.34 -0.01% 17:35
Ireland 12928.84 -4.81 -0.04% 16:29
Italy 47795.37 92.59 0.19% 17:35
Spain 1748.80 14.80 0.85% 17:35
Greece 2279.70 14.57 0.64% 17:34
Portugal 5601.14 19.92 0.36% 16:35
Finland 12798.42 108.17 0.85% 18:29
Sweden 3024.15 10.52 0.35% 17:30
Norway 1649.96 4.76 0.29% 17:25
Denmark 1778.72 2.40 0.14% 16:59
Iceland 2291.60 23.80 1.05% 14:30
Turkey 13177.32 184.61 1.42% 17:09
Israel 4005.65 19.02 0.48% 17:29
Egypt 47507.43 649.70 1.39% 13:16
S. Africa 116709 2351 2.06% 15:59
UAE Dubai 6446.15 -38.23 -0.59% 09:00
Abu Dhabi 10264.23 -21.54 -0.21% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 49412.40 313.69 0.64% 15:59
S&P 500 6950.30 34.69 0.50% 15:59
NASDAQ 23601.36 100.11 0.43% 15:59
NASDAQ 100 25713.21 107.74 0.42% 15:59
NY FANG+ 15539.34 148.88 0.97% 01/26
PHLX Semicon 7927.041 -30.89 -0.39% 01/26
Upstream Semicon 473.5316 5.36 1.14% 01/26
Rus 2000 2659.6743 -9.49 -0.36% 01/26
Rus 1000 3795.1138 17.38 0.46% 01/26
Rus 3000 3956.8594 16.63 0.42% 01/26
Rus 3000 growth 3706.6504 21.28 0.58% 01/26
Rus 3000 value 2821.8667 7.15 0.25% 01/26
Microcap Growth 3538.607 -53.14 -1.48% 01/26
NYSE comp. 22829.139 71.97 0.32% 01/26
Gold Bugs 890.8268 6.38 0.72% 01/26
Gold & Silver 436.2662 1.80 0.42% 01/26
Arca Gold Miner 3068.07 28.98 0.95% 16:09
S&P GSCI Gold 2969.143 48.21 1.65% 13:45
S&P GSCI Gold ER 307.3157 4.99 1.65% 13:45
S&P DJ Silver 1032.318 126.65 13.98% 01/26
FTSE Gold 6674.74 0 0.00% 01/23
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 01/26
Canada 33093.32 -51.66 -0.16% 16:01
Brazil 178721 -138 -0.08% 16:54
Mexico 68706.03 510.88 0.75% 14:59
Argentina 3131277 37743 1.22% 18:00
Chile 11546.28 46.18 0.40% 14:59
Venezuela 3632.04 -141.59 -3.75% 01/23
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2521.54 38.82 1.56% 14:59
Jamaica 338406 2726 0.81% 23:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 88077.94 100.39 0.11% 17:40
US Dollar 97.07 -0.53 -0.54% 16:22
Euro Index 118.75 0.52 0.44% 01/26
GB Pound 136.75 0.31 0.23% 01/26
Japanese Yen 64.83 0.60 0.94% 01/26
Aus. Dollar 69.18 0.25 0.36% 01/26
Swiss Franc 128.65 0.68 0.53% 01/26
SCFI 1457.86 -116.26 -7.39% 01/23
Baltic Dry 1780.00 18.00 1.02% 01/26
Baltic Capesize 2626.00 43.00 1.66% 01/26
Baltic Panamax 1612.00 0.00 0.00% 01/26
Baltic Supramax 1035.00 9.00 0.88% 01/26
Baltic Handysize 601.00 1.00 0.17% 01/26
Baltic Clean Tanker 890.00 33.00 3.85% 01/26
Baltic Dirty Tanker 1631.00 5.00 0.31% 01/26
VIX 16.15 0.06 0.37% 01/26
VXD 15.08 0.08 0.53% 01/26
VXN 20.46 0.09 0.44% 01/26
NBI BioTech 5960.812 24.07 0.41% 01/26
AMEX BioTech 7633.90 22.60 0.30% 01/26
Tran Avg 18160.5 -39.2 -0.22% 15:59
Airlines 73.17 -1.14 -1.53% 01/26
Comp. Tech 15375.53 145.71 0.96% 01/26
Disk Drives 1280.81 1.82 0.14% 01/26
Hardware 4362.73 2.00 0.05% 01/26
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14301.39 76.24 0.54% 01/26
NASDAQ Banks 165.75 1.46 0.89% 01/26
NASDAQ Insurance 15077.88 95.58 0.64% 01/26
Broker Dealer 1081.45 2.13 0.20% 01/26
EPRA/NA. AU 969.75 0.00 0.00% 01/23
EPRA/NA. JP 4035.31 -35.52 -0.87% 01/26
TSE REIT 1951.58 -11.97 -0.61% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 399.37 -0.95 -0.24% 01/26

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 315.11 2.87 0.92% 01/26
Rogers Comm 4531.86 -31.64 -0.69% 18:55
Rogers Metals 5827.83 -138.09 -2.31% 18:55
Rogers Energy 466.74 -0.02 0.00% 18:54
Rogers Agri. 1276.63 -1.51 -0.12% 18:01
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 302.8859 2.27 0.76% 15:10
GSCI Prec Metal 539.5507 15.09 2.88% 13:45
GSCI Ind Metal 266.4038 2.36 0.89% 13:15
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 36.07542 -0.13 -0.36% 14:30
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1035.77 93.63 9.94% 01/23
NYSE Energy 15455.658 -1.45 -0.01% 01/26
AMEX Oil 1986.86 -10.11 -0.51% 01/26
Oil Services 87.3184 0.64 0.73% 01/26
Basic Material 502.16 6.23 1.26% 01/26
US Mining 283.1 1.96 0.70% 01/26
US Water 2737.53 17.76 0.65% 01/26
WH Clean Energy 73.8345 -1.99 -2.62% 01/26
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 735.16 3.03 0.41% 01/26
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1082.90 9.16 0.85% 01/26

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 5011.3 26.20 0.53% 16:40
Silver 104.025 0.70 0.68% 16:40
Platinum 2588 0.00 0.00% 16:40
Palladium 1983 0.00 0.00% 16:40
Rhodium 11100 450.00 4.50% 01/26
Copper 5.9038 -0.0437 -0.73% 01/26
Nickel 8.4323 -0.0544 -0.64% 01/26
Aluminum 1.4512 0.0109 0.76% 01/26
Zinc 1.5216 0.0342 2.30% 01/26
Lead 0.9249 0.0022 0.23% 01/26
Tin 56816 9.52% 01/23
Iron Ore 106.15 -0.2100 -0.20% 01/26
Lithium 181500 6.14% 01/26
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 01/26
Steel 3123.00 -6.0000 -0.19% 01/26
HRC Steel 940.01 -1.9884 -0.21% 01/26
Gold Futures 5043.4 26.4 0.53% 16:39
Silver Futures 103.89 2.557 2.52% 16:39
Copper Futures 5.9055 -0.042 -0.71% 16:39
WTI Crude Futr 60.83 -0.24 -0.39% 16:39
Brent Crude Fut 64.83 -0.06 -0.09% 17:13
Nat Gas Futr 3.853 0.244 6.76% 16:39
Heating oil futr 2.3505 0.0099 0.42% 16:39
RBOB Gas Futr 1.8422 -0.0272 -1.46% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1875 0.0047 0.40% 16:49
GBP-USD 1.3678 0.0031 0.23% 16:48
USD-CHF 0.7773 -0.003 -0.38% 16:48
USD-JPY 154.27 -1.47 -0.94% 16:48
USD-CNY 6.9545 -0.0087 -0.12% 5:21
USD-TWD 31.464 0.078 0.25% 16:48
AUD-USD 0.6918 0.0022 0.32% 16:48
NZD-USD 0.5975 0.0023 0.39% 16:48
USD-KRW 1445.40 -0.7 -0.05% 16:39
USD-HKD 7.7982 0.0019 0.02% 16:48
USD-THB 31.204 0.22 0.71% 16:48
USD-SGD 1.2714 -0.0012 -0.09% 16:48
USD-PHP 59.234 0.09 0.15% 16:48
USD-MYR 3.9680 -0.0375 -0.94% 4:54
USD-IDR 16742.8 -55.6 -0.33% 16:49
USD-INR 91.733 0.058 0.06% 16:39
USD-SEK 8.9499 0.0058 0.06% 16:48
USD-RUB 77.1077 1.0291 1.36% 12:30
USD-TRY 43.3727 -0.019 -0.04% 16:39
USD-ZAR 16.0574 -0.0545 -0.34% 16:49
USD-ILS 3.1190 -0.0185 -0.59% 16:39
USD-CAD 1.3711 0.0009 0.07% 16:49
USD-BRL 5.2840 -0.007 -0.13% 15:58
USD-MXN 17.3647 0.0055 0.03% 16:49
  MSCI Index  2026/01/26
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4534.474 0.65% 2.35% 2.35%
AC World 1044.174 0.64% 2.91% 2.91%
Zhong Hua 468.799 0.05% 4.20% 4.20%
Far East 5159.797 0.52% 6.09% 6.09%
Pacific 3900.596 0.61% 5.79% 5.79%
Asia Pacific 241.559 0.42% 6.10% 6.10%
Europe 2752.764 1.38% 4.16% 4.16%
BRIC 339.855 0.00% 1.53% 1.53%
EM 1509.347 0.55% 7.47% 7.47%
EM Lat Am 3116.462 0.98% 15.03% 15.03%
EM EMEA 286.098 2.08% 10.37% 10.37%
USA 6629.364 0.50% 1.49% 1.49%
AUSTRALIA 1048.415 0.96% 4.57% 4.57%
China 85.727 -0.06% 3.81% 3.81%
India 987.508 0.00% -6.38% -6.38%
Brazil 1891.728 0.40% 14.92% 14.92%
Taiwan 1273.383 0.31% 11.03% 11.03%
Korea 908.067 0.88% 19.67% 19.67%
Philippines 416.217 -1.00% 3.21% 3.21%
Thailand 373.794 -0.16% 6.48% 6.48%
Malaysia 341.876 2.54% 6.65% 6.65%
Indonesia 629.316 1.22% -0.41% -0.41%
Vietnam 666.857 -2.42% -0.68% -0.68%
Frontier Markets 782.685 -0.22% 3.76% 3.76%