World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13164.58 -22.76 -0.17% 03/15
Australia 8793.40 -45.70 -0.52% 16:04
Nikkei 225 53751.15 -68.46 -0.13% 15:30
TOPIX 3610.73 -18.30 -0.50% 15:30
TOPIX 100 2448.80 -13.16 -0.53% 15:30
TOPIX 500 2814.70 -15.21 -0.54% 15:30
TOPIX 1000 3415.96 -17.82 -0.52% 15:30
Korea 5549.85 62.61 1.14% 15:29
Taiwan 33342.51 -57.81 -0.17% 13:56
Taiwan OTC 317.19 4.29 1.37% 03/16
Shanghai 4084.786 -10.66 -0.26% 03/16
Shanghai A 4283.26 -11.15 -0.26% 03/16
Shanghai B 264.479 -1.83 -0.69% 03/16
Shenzhen A 2831.1548 4.44 0.16% 03/16
Shenzhen B 1237.0048 2.45 0.20% 03/16
SHSZ 300 4671.559 2.42 0.05% 03/16
Shenzhen 14307.577 26.80 0.19% 03/16
SZ SME 8755.898 6.40 0.07% 03/16
Chinext 3357.022 46.74 1.41% 03/16
China A50 14920.59 112.45 0.76% 14:59
Hong Kong 25834.02 368.42 1.45% 15:59
HK China Ent 8816.32 144.84 1.67% 16:08
HK Aff Crp 4315.40 -14.35 -0.33% 16:08
Hangseng TECH 5111.78 133.70 2.69% 16:08
HK GEM 20.26 0.12 0.60% 03/16
Vietnam 1693.21 -3.03 -0.18% 14:59
India 75502.85 938.93 1.26% 15:29
Indonesia 7022.29 -114.92 -1.61% 14:59
Philippines 6006.55 -52.39 -0.86% 14:50
Malaysia 1696.56 -2.29 -0.13% 16:59
Thailand 1405.02 -4.33 -0.31% 16:47
Singapore 4868.69 26.42 0.55% 03/16
Pakistan 149227 -4640 -3.02% 13:49
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5741.90 25.29 0.44% 16:38
London 10317.69 56.54 0.55% 16:35
Frankfurt 23564.01 116.72 0.50% 17:38
Paris 7935.97 24.44 0.31% 17:35
Russia 1109.15 -18.55 -1.64% 17:43
MOEX 2853.72 -18.14 -0.63% 17:43
Poland 120931 487 0.40% 17:05
Czech 2528.67 12.72 0.51% 16:24
Austria 5298.49 35.42 0.67% 17:35
Hungary 120788 -967 -0.79% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28212.39 -49.89 -0.18% 03/13
Belgium 5128.99 19.51 0.38% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1007.80 6.14 0.61% 17:35
Switzerland 12894.15 54.88 0.43% 17:35
Ireland 12332.85 -60.86 -0.49% 16:29
Italy 46658.94 -11.04 -0.02% 17:35
Spain 1685.10 3.10 0.18% 17:35
Greece 2138.14 5.58 0.26% 17:34
Portugal 5953.96 -11.34 -0.19% 16:35
Finland 12972.26 140.70 1.10% 18:29
Sweden 3027.73 9.01 0.30% 17:30
Norway 1916.86 23.45 1.24% 17:25
Denmark 1415.20 13.63 0.97% 16:59
Iceland 2110.57 -18.51 -0.87% 14:30
Turkey 12956.72 -136.21 -1.04% 17:09
Israel 4177.04 -0.54 -0.01% 17:29
Egypt 45187.72 -739.21 -1.61% 13:16
S. Africa 108891 1606 1.50% 15:59
UAE Dubai 5288.70 -137.58 -2.54% 09:00
Abu Dhabi 9462.37 -17.77 -0.19% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46946.41 387.94 0.83% 03/16
S&P 500 6699.40 67.21 1.01% 15:59
NASDAQ 22374.18 268.82 1.22% 15:59
NASDAQ 100 24655.34 274.61 1.13% 15:59
NY FANG+ 14713.162 102.01 0.70% 03/16
PHLX Semicon 7796.244 149.61 1.96% 03/16
Upstream Semicon 495.29 6.43 1.31% 03/16
Rus 2000 2503.292 23.24 0.94% 03/16
Rus 1000 3652.9023 36.62 1.01% 03/16
Rus 3000 3804.732 38.02 1.01% 03/16
Rus 3000 growth 3483.0413 40.54 1.18% 03/16
Rus 3000 value 2778.2747 23.05 0.84% 03/16
Microcap Growth 3238.1296 48.36 1.52% 03/16
NYSE comp. 22258.58 207.64 0.94% 03/16
Gold Bugs 808.6235 7.76 0.97% 03/16
Gold & Silver 387.8291 3.89 1.01% 03/16
Arca Gold Miner 2704.88 -154.94 -5.42% 17:10
S&P GSCI Gold 2933.978 -34.64 -1.17% 15:40
S&P GSCI Gold ER 301.403 -3.56 -1.17% 15:40
S&P DJ Silver 715.5897 -5.86 -0.81% 03/16
FTSE Gold 5912.57 0 0.00% 03/13
Gold Miners Bullish 29.63 -3.70 -11.11% 03/16
Canada 32876.65 334.72 1.03% 16:01
Brazil 179875 2222 1.25% 17:54
Mexico 65648.91 -436.90 -0.66% 03/13
Argentina 2606351 -36233 -1.37% 17:04
Chile 10584.63 118.11 1.13% 15:59
Venezuela 6624.97 33.31 0.51% 03/13
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2185.52 4.77 0.22% 15:59
Jamaica 346074 1166 0.34% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 74738.75 530.44 0.71% 18:44
US Dollar 99.8 -0.01 -0.01% 17:20
Euro Index 115.06 0.89 0.78% 03/16
GB Pound 133.24 0.98 0.74% 03/16
Japanese Yen 62.85 0.25 0.39% 03/16
Aus. Dollar 70.71 0.90 1.28% 03/16
Swiss Franc 126.97 0.59 0.47% 03/16
SCFI 1710.35 221.16 14.85% 03/13
Baltic Dry 2038.00 10.00 0.49% 03/16
Baltic Capesize 2927.00 47.00 1.63% 03/16
Baltic Panamax 1836.00 -2.00 -0.11% 03/16
Baltic Supramax 1268.00 -15.00 -1.17% 03/16
Baltic Handysize 788.00 -8.00 -1.01% 03/16
Baltic Clean Tanker 1455.00 -8.00 -0.55% 03/16
Baltic Dirty Tanker 2849.00 263.00 10.17% 03/16
VIX 23.51 -3.68 -13.53% 03/16
VXD 22.51 -4.07 -15.31% 03/16
VXN 26.32 -3.55 -11.88% 03/16
NBI BioTech 5774.206 58.72 1.03% 03/16
AMEX BioTech 6740.92 43.84 0.65% 03/16
Tran Avg 17853.8 122.0 0.69% 15:59
Airlines 59.80 0.98 1.67% 03/16
Comp. Tech 14586.29 197.65 1.37% 03/16
Disk Drives 1394.16 43.42 3.21% 03/16
Hardware 4715.31 120.43 2.62% 03/16
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13267.698 148.97 1.14% 03/16
NASDAQ Banks 148.19 1.13 0.77% 03/16
NASDAQ Insurance 14445.98 102.27 0.71% 03/16
Broker Dealer 966.20 11.20 1.17% 03/16
EPRA/NA. AU 842.81 -1.30 -0.15% 03/16
EPRA/NA. JP 4223.9 14.78 0.35% 03/16
TSE REIT 1951.83 13.02 0.67% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 420.04 3.12 0.75% 03/16

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 359.72 -6.07 -1.66% 03/16
Rogers Comm 5246.48 23.44 0.45% 19:55
Rogers Metals 5400.2 21.18 0.39% 19:54
Rogers Energy 663.29 4.85 0.74% 19:55
Rogers Agri. 1328.88 0.6 0.05% 19:09
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 345.6546 -5.57 -1.59% 15:40
GSCI Prec Metal 507.7076 -5.79 -1.13% 15:40
GSCI Ind Metal 265.6496 -0.47 -0.18% 15:40
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.03722 -0.86 -2.26% 15:40
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1210.97 4.35 0.36% 03/16
NYSE Energy 18339.25 98.56 0.54% 03/16
AMEX Oil 2468.07 15.52 0.63% 03/16
Oil Services 89.8865 0.00 0.00% 03/16
Basic Material 481.82 0.75 0.16% 03/16
US Mining 249.19 1.34 0.54% 03/16
US Water 2896.08 -21.21 -0.73% 03/16
WH Clean Energy 68.79 0.81 1.19% 03/16
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 864.60 -0.40 -0.05% 03/16
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1186.87 6.45 0.55% 03/16

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 5004.6 0.00 0.00% 18:13
Silver 81.023 0.15 0.18% 18:13
Platinum 2129 2.00 0.09% 18:13
Palladium 1632 0.00 0.00% 18:13
Rhodium 12200 0.00 0.00% 03/16
Copper 5.7972 0.0827 1.45% 03/16
Nickel 7.9311 0.0748 0.95% 03/16
Aluminum 1.5382 -0.0131 -0.84% 03/16
Zinc 1.4835 -0.0090 -0.60% 03/16
Lead 0.8645 0.0050 0.58% 03/16
Tin 47059 -4.72% 03/13
Iron Ore 105.34 0.2000 0.19% 03/16
Lithium 156500 -1.57% 03/16
Titanium 46.50 0.0000 0.00% 03/16
Steel 3144.00 10.0000 0.32% 03/16
HRC Steel 1057.00 -3.0000 -0.28% 03/16
Gold Futures 5007.91 -3.49 -0.07% 18:14
Silver Futures 81.1 0.087 0.11% 18:13
Copper Futures 5.8373 0.0003 0.00% 18:14
WTI Crude Futr 93.38 0.27 0.29% 18:14
Brent Crude Fut 100.86 0.02 0.02% 17:38
Nat Gas Futr 3.036 0.007 0.23% 18:13
Heating oil futr 3.8578 0.0105 0.27% 18:14
RBOB Gas Futr 3.0227 0.01 0.33% 18:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1509 0.0002 0.02% 17:41
GBP-USD 1.3322 0 0.00% 17:41
USD-CHF 0.7876 0.0001 0.01% 17:42
USD-JPY 159.11 0.02 0.01% 17:41
USD-CNY 6.8968 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.974 0.023 0.07% 17:41
AUD-USD 0.7069 -0.0005 -0.07% 17:41
NZD-USD 0.5860 -0.0003 -0.05% 17:41
USD-KRW 1490.41 0.96 0.06% 17:39
USD-HKD 7.8309 0 0.00% 17:39
USD-THB 32.350 0.03 0.09% 17:39
USD-SGD 1.2794 0.0007 0.05% 17:42
USD-PHP 59.985 0.025 0.04% 17:41
USD-MYR 3.9330 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16995.0 61.3 0.36% 17:39
USD-INR 92.250 0.006 0.01% 17:17
USD-SEK 9.3482 0.0121 0.13% 17:42
USD-RUB 81.5200 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.1722 0.0153 0.03% 17:40
USD-ZAR 16.7175 0.0042 0.03% 17:41
USD-ILS 3.1222 0.0004 0.01% 17:39
USD-CAD 1.3691 0.0002 0.01% 17:40
USD-BRL 5.2343 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.6943 0.0105 0.06% 17:42
  MSCI Index  2026/03/16
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4369.530 0.92% -4.11% -1.37%
AC World 1008.148 0.89% -4.60% -0.64%
Zhong Hua 443.041 1.24% -1.92% -1.53%
Far East 5054.679 -0.18% -9.47% 3.93%
Pacific 3851.772 -0.03% -8.92% 4.46%
Asia Pacific 239.420 0.31% -8.40% 5.16%
Europe 2617.294 0.85% -8.03% -0.97%
BRIC 320.489 1.16% -4.12% -4.26%
EM 1479.354 0.67% -8.15% 5.34%
EM Lat Am 2983.737 1.61% -7.81% 10.13%
EM EMEA 258.878 0.76% -9.58% -0.13%
USA 6379.075 1.03% -2.57% -2.35%
AUSTRALIA 1069.678 0.56% -6.70% 6.69%
China 80.357 1.32% -1.32% -2.69%
India 926.905 0.63% -8.55% -12.12%
Brazil 1867.194 1.81% -6.35% 13.43%
Taiwan 1305.935 -0.87% -9.09% 13.87%
Korea 1010.681 1.67% -14.63% 33.19%
Philippines 398.378 -0.66% -12.27% -1.21%
Thailand 391.508 -0.81% -12.42% 11.52%
Malaysia 333.774 0.00% -2.27% 4.12%
Indonesia 499.121 -2.66% -15.96% -21.01%
Vietnam 614.554 0.22% -11.00% -8.47%
Frontier Markets 750.473 0.06% -6.45% -0.51%