World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13315.60 133.37 1.01% 17:39
Australia 8847.70 28.30 0.32% 16:04
Nikkei 225 55239.40 1539.01 2.87% 15:30
TOPIX 3717.41 90.34 2.49% 15:30
TOPIX 100 2521.44 60.23 2.45% 15:30
TOPIX 500 2898.75 70.35 2.49% 15:30
TOPIX 1000 3517.16 85.49 2.49% 15:30
Korea 5925.03 284.55 5.04% 15:29
Taiwan 34348.58 512.01 1.51% 13:52
Taiwan OTC 329.40 8.37 2.61% 03/18
Shanghai 4062.984 -32.47 -0.79% 03/18
Shanghai A 4260.322 -34.09 -0.79% 03/18
Shanghai B 264.859 1.50 0.57% 03/18
Shenzhen A 2805.211 -21.51 -0.76% 03/18
Shenzhen B 1236.498 1.95 0.16% 03/18
SHSZ 300 4658.333 20.89 0.45% 03/18
Shenzhen 14187.796 -93.00 -0.65% 03/18
SZ SME 8663.845 50.04 0.58% 03/18
Chinext 3346.365 66.31 2.02% 03/18
China A50 14946.35 20.19 0.14% 14:59
Hong Kong 26025.42 156.88 0.61% 15:59
HK China Ent 8835.5 8.77 0.10% 16:08
HK Aff Crp 4302.00 -10.14 -0.24% 16:08
Hangseng TECH 5108.3 0.66 0.01% 16:08
HK GEM 20.33 0.15 0.74% 03/18
Vietnam 1713.83 3.54 0.21% 14:59
India 76704.13 633.29 0.83% 15:29
Indonesia 7106.84 84.55 1.20% 03/17
Philippines 6055.45 29.44 0.49% 14:50
Malaysia 1729.81 18.82 1.10% 16:59
Thailand 1440.85 6.97 0.49% 16:46
Singapore 5002.17 66.20 1.34% 03/18
Pakistan 154578 4562 3.04% 13:49
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5737.95 -31.30 -0.54% 16:38
London 10305.29 -98.31 -0.94% 16:35
Frankfurt 23502.25 -228.67 -0.96% 17:38
Paris 7969.88 -4.61 -0.06% 17:35
Russia 1088.29 -9.16 -0.83% 17:43
MOEX 2871.72 18.19 0.64% 17:43
Poland 122701 -890 -0.72% 17:05
Czech 2596.24 13.27 0.51% 16:24
Austria 5425.40 82.05 1.54% 17:35
Hungary 122256 -281 -0.23% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28232.33 -71.93 -0.25% 03/17
Belgium 5129.08 -37.92 -0.73% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 999.98 -12.83 -1.27% 17:35
Switzerland 12758.66 -203.75 -1.57% 17:35
Ireland 12369.92 117.74 0.96% 16:29
Italy 47039.17 -136.31 -0.29% 17:35
Spain 1705.10 4.10 0.24% 17:35
Greece 2129.82 -13.35 -0.62% 17:34
Portugal 5955.90 -33.96 -0.57% 16:35
Finland 13052.12 -37.27 -0.28% 18:29
Sweden 3015.27 -8.32 -0.28% 17:30
Norway 1936.10 12.05 0.63% 17:25
Denmark 1403.33 -19.21 -1.35% 16:59
Iceland 2088.23 -32.96 -1.55% 14:30
Turkey 13115.13 -102.47 -0.78% 17:09
Israel 4295.11 52.63 1.24% 17:29
Egypt 47611.96 1557.35 3.38% 13:16
S. Africa 105887 -3692 -3.37% 15:59
UAE Dubai 5550.24 44.56 0.81% 09:00
Abu Dhabi 9571.05 14.91 0.16% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46225.15 -768.11 -1.63% 03/18
S&P 500 6624.71 -91.38 -1.36% 15:59
NASDAQ 22152.42 -327.11 -1.46% 03/18
NASDAQ 100 24425.09 -355.32 -1.43% 15:59
NY FANG+ 14604.3 -164.46 -1.11% 03/18
PHLX Semicon 7795.128 -41.70 -0.53% 03/18
Upstream Semicon 500.3035 2.74 0.55% 03/18
Rus 2000 2478.642 -41.35 -1.64% 03/18
Rus 1000 3614.77 -48.89 -1.33% 03/18
Rus 3000 3765.1155 -51.45 -1.35% 03/18
Rus 3000 growth 3436.5205 -51.74 -1.48% 03/18
Rus 3000 value 2757.53 -33.86 -1.21% 03/18
Microcap Growth 3159.482 -80.22 -2.48% 03/18
NYSE comp. 21996.602 -318.94 -1.43% 03/18
Gold Bugs 753.6198 -51.37 -6.38% 03/18
Gold & Silver 362.4391 -23.77 -6.15% 03/18
Arca Gold Miner 2565.81 -136.22 -5.04% 17:09
S&P GSCI Gold 2871.972 -65.61 -2.23% 15:29
S&P GSCI Gold ER 295.0336 -6.74 -2.23% 15:29
S&P DJ Silver 688.1837 -20.66 -2.91% 03/18
FTSE Gold 5912.57 0 0.00% 03/13
Gold Miners Bullish 18.52 -11.11 -37.50% 03/18
Canada 32312.67 -616.42 -1.87% 16:01
Brazil 179640 -770 -0.43% 17:54
Mexico 65779.23 -417.69 -0.63% 15:59
Argentina 2693891 30842 1.16% 17:04
Chile 10619.69 -1.20 -0.01% 15:59
Venezuela 6893.73 84.63 1.24% 03/17
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2178.92 -5.57 -0.25% 15:59
Jamaica 343310 -593 -0.17% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 71038.8 -181.96 -0.26% 18:43
US Dollar 100.29 0.72 0.72% 17:00
Euro Index 114.55 -0.86 -0.74% 03/18
GB Pound 132.56 -1.00 -0.75% 03/18
Japanese Yen 62.55 -0.34 -0.54% 03/18
Aus. Dollar 70.21 -0.85 -1.19% 03/18
Swiss Franc 126.09 -1.32 -1.03% 03/18
SCFI 1710.35 221.16 14.85% 03/13
Baltic Dry 2064.00 40.00 1.98% 03/18
Baltic Capesize 2986.00 98.00 3.39% 03/18
Baltic Panamax 1891.00 38.00 2.05% 03/18
Baltic Supramax 1240.00 -16.00 -1.27% 03/18
Baltic Handysize 759.00 -11.00 -1.43% 03/18
Baltic Clean Tanker 1510.00 49.00 3.35% 03/18
Baltic Dirty Tanker 2743.00 -107.00 -3.75% 03/18
VIX 25.09 2.72 12.16% 03/18
VXD 25.21 4.01 18.92% 03/18
VXN 27.72 3.06 12.41% 03/18
NBI BioTech 5660.21 -117.23 -2.03% 03/18
AMEX BioTech 6687.83 -107.29 -1.58% 03/18
Tran Avg 17859.4 -192.3 -1.07% 15:59
Airlines 59.62 -1.83 -2.98% 03/18
Comp. Tech 14417.28 -187.25 -1.28% 03/18
Disk Drives 1406.80 -14.67 -1.03% 03/18
Hardware 4727.42 -50.16 -1.05% 03/18
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13162.477 -172.75 -1.30% 03/18
NASDAQ Banks 148.46 -0.91 -0.61% 03/18
NASDAQ Insurance 14187.57 -248.40 -1.72% 03/18
Broker Dealer 965.34 -13.42 -1.37% 03/18
EPRA/NA. AU 858.4 8.39 0.99% 03/18
EPRA/NA. JP 4298.16 44.28 1.04% 03/18
TSE REIT 1970.14 8.34 0.43% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 414.66 -6.28 -1.49% 03/18

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 364.51 4.79 1.33% 03/18
Rogers Comm 5403.7 68.54 1.28% 19:54
Rogers Metals 5229.52 -28.78 -0.55% 19:54
Rogers Energy 710.34 19.99 2.90% 19:54
Rogers Agri. 1342.21 0 0.00% 17:00
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 351.9337 2.06 0.59% 15:29
GSCI Prec Metal 495.983 -11.73 -2.31% 15:29
GSCI Ind Metal 260.5085 -3.97 -1.50% 15:29
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.51086 0.51 1.38% 15:29
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1222.36 -1.19 -0.10% 03/18
NYSE Energy 18634.451 50.47 0.27% 03/18
AMEX Oil 2523.83 23.25 0.93% 03/18
Oil Services 91.969 -0.58 -0.63% 03/18
Basic Material 474.66 -8.61 -1.78% 03/18
US Mining 240.39 -10.31 -4.11% 03/18
US Water 2853.7 -24.75 -0.86% 03/18
WH Clean Energy 67.669 -1.45 -2.10% 03/18
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 867.51 -0.06 -0.01% 03/18
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1174.80 -9.24 -0.78% 03/18

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4819 0.00 0.00% 18:14
Silver 75.554 0.10 0.13% 18:14
Platinum 2032 0.00 0.00% 18:14
Palladium 1502 0.00 0.00% 18:14
Rhodium 11950 0.00 0.00% 03/18
Copper 5.4592 -0.2673 -4.67% 03/18
Nickel 7.7836 -0.0431 -0.55% 03/18
Aluminum 1.5491 0.0207 1.35% 03/18
Zinc 1.4249 -0.0409 -2.79% 03/18
Lead 0.8694 -0.0051 -0.58% 03/18
Tin 46725 -3.19% 03/17
Iron Ore 105.54 -0.2300 -0.22% 03/18
Lithium 155500 -1.58% 03/18
Titanium 46.50 0.0000 0.00% 03/18
Steel 3137.00 -22.0000 -0.70% 03/18
HRC Steel 1060.00 2.0000 0.19% 03/18
Gold Futures 4819.39 -4.51 -0.09% 18:14
Silver Futures 75.3 -0.12 -0.16% 18:14
Copper Futures 5.4963 0.0225 0.41% 18:14
WTI Crude Futr 98.08 -1 -1.01% 18:14
Brent Crude Fut 109.47 -1.48 -1.33% 17:38
Nat Gas Futr 3.196 -0.005 -0.16% 18:14
Heating oil futr 4.4218 0.0485 1.11% 18:15
RBOB Gas Futr 3.16 -0.023 -0.72% 18:15
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1467 0.0015 0.13% 17:56
GBP-USD 1.3274 0.0013 0.10% 17:55
USD-CHF 0.7928 -0.0007 -0.09% 17:55
USD-JPY 159.77 -0.05 -0.03% 17:55
USD-CNY 6.8732 0 0.00% 17:00
USD-TWD 32.055 0.031 0.10% 17:55
AUD-USD 0.7036 0.0011 0.16% 17:55
NZD-USD 0.5803 0.0004 0.07% 17:55
USD-KRW 1508.00 -0.22 -0.01% 17:49
USD-HKD 7.8409 0.0004 0.01% 17:55
USD-THB 32.803 0.007 0.02% 17:56
USD-SGD 1.2848 -0.0003 -0.02% 17:55
USD-PHP 60.337 0.112 0.19% 17:54
USD-MYR 3.9200 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16985.0 24.5 0.14% 17:49
USD-INR 93.157 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.4131 -0.0081 -0.09% 17:56
USD-RUB 85.3774 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.3226 0.1151 0.26% 17:49
USD-ZAR 16.9876 -0.0231 -0.14% 17:56
USD-ILS 3.1237 0.0022 0.07% 17:49
USD-CAD 1.3727 -0.0012 -0.09% 17:55
USD-BRL 5.2623 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.8418 -0.0262 -0.15% 17:56
  MSCI Index  2026/03/18
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4341.478 -1.04% -4.73% -2.01%
AC World 1005.466 -0.75% -4.85% -0.90%
Zhong Hua 444.024 0.47% -1.70% -1.31%
Far East 5187.802 1.99% -7.08% 6.67%
Pacific 3938.730 1.55% -6.86% 6.82%
Asia Pacific 246.082 1.87% -5.85% 8.09%
Europe 2617.708 -0.93% -8.02% -0.95%
BRIC 322.433 0.37% -3.54% -3.68%
EM 1517.452 1.47% -5.79% 8.05%
EM Lat Am 2993.379 -0.87% -7.51% 10.49%
EM EMEA 258.000 -1.55% -9.89% -0.47%
USA 6308.640 -1.36% -3.64% -3.42%
AUSTRALIA 1078.179 -0.17% -5.95% 7.54%
China 80.418 0.35% -1.25% -2.62%
India 942.208 0.80% -7.04% -10.67%
Brazil 1879.762 -0.69% -5.72% 14.19%
Taiwan 1355.516 1.80% -5.64% 18.20%
Korea 1097.565 6.49% -7.29% 44.64%
Philippines 403.596 0.80% -11.12% 0.08%
Thailand 403.120 0.34% -9.82% 14.83%
Malaysia 341.990 1.21% 0.14% 6.68%
Indonesia 502.838 0.00% -15.34% -20.42%
Vietnam 618.171 -0.45% -10.47% -7.93%
Frontier Markets 756.470 0.18% -5.70% 0.28%