World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12701.75 -197.97 -1.53% 17:39
Australia 8571.30 18.70 0.22% 16:04
Nikkei 225 52252.28 736.79 1.43% 15:30
TOPIX 3559.67 73.23 2.10% 15:30
TOPIX 100 2416.43 48.88 2.06% 15:30
TOPIX 500 2775.72 56.52 2.08% 15:30
TOPIX 1000 3367.95 69.14 2.10% 15:30
Korea 5553.92 148.17 2.74% 15:29
Taiwan 32612.24 -110.26 -0.34% 13:53
Taiwan OTC 312.74 -4.28 -1.35% 03/24
Shanghai 3881.28 -75.77 -1.91% 03/24
Shanghai A 4069.627 -79.54 -1.92% 03/24
Shanghai B 259.3126 3.28 1.28% 03/24
Shenzhen A 2652.133 -57.00 -2.10% 03/24
Shenzhen B 1196.741 -20.29 -1.67% 03/24
SHSZ 300 4474.722 56.72 1.28% 03/24
Shenzhen 13536.556 -329.64 -2.38% 03/24
SZ SME 8200.482 102.23 1.26% 03/24
Chinext 3251.5454 16.32 0.50% 03/24
China A50 14515.00 127.42 0.89% 14:59
Hong Kong 25063.71 681.24 2.79% 15:59
HK China Ent 8499.53 191.71 2.31% 16:08
HK Aff Crp 4210.08 69.98 1.69% 16:08
Hangseng TECH 4830.89 118.41 2.51% 16:08
HK GEM 19.03 0.05 0.26% 03/24
Vietnam 1614.77 23.60 1.48% 14:59
India 74068.45 1372.06 1.89% 15:29
Indonesia 7106.84 84.55 1.20% 03/17
Philippines 5936.20 37.02 0.63% 14:50
Malaysia 1708.76 -11.95 -0.69% 16:59
Thailand 1410.39 13.05 0.93% 16:51
Singapore 4862.43 21.13 0.44% 03/24
Pakistan 154275 1535 1.00% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5569.96 -4.36 -0.08% 16:38
London 9965.16 71.01 0.72% 16:35
Frankfurt 22636.91 -16.95 -0.07% 17:38
Paris 7743.92 17.72 0.23% 17:35
Russia 1104.24 14.07 1.29% 17:43
MOEX 2837.90 4.47 0.16% 17:43
Poland 118877 -1055 -0.88% 17:05
Czech 2497.40 -39.53 -1.56% 16:24
Austria 5268.58 8.06 0.15% 17:35
Hungary 122656 8 0.01% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 27877.98 -158.33 -0.56% 03/23
Belgium 4944.99 4.97 0.10% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 974.22 7.50 0.78% 17:35
Switzerland 12518.75 129.07 1.04% 17:35
Ireland 12096.67 7.11 0.06% 16:29
Italy 45600.16 170.92 0.38% 17:35
Spain 1669.40 1.50 0.09% 17:35
Greece 2058.02 -43.55 -2.07% 17:34
Portugal 5805.60 71.27 1.24% 16:35
Finland 12545.80 39.12 0.31% 18:29
Sweden 2908.35 16.17 0.56% 17:30
Norway 1910.14 9.14 0.48% 17:25
Denmark 1366.19 7.09 0.52% 16:59
Iceland 1977.05 -29.11 -1.45% 14:30
Turkey 12930.16 -238.00 -1.81% 17:09
Israel 4267.51 -50.62 -1.17% 17:29
Egypt 46930.88 -681.08 -1.43% 13:16
S. Africa 102883 267 0.26% 15:59
UAE Dubai 5470.90 87.88 1.63% 09:00
Abu Dhabi 9523.94 100.92 1.07% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46124.06 -84.41 -0.18% 03/24
S&P 500 6556.34 -24.66 -0.37% 15:59
NASDAQ 21761.89 -184.87 -0.84% 15:59
NASDAQ 100 24002.45 -186.14 -0.77% 15:59
NY FANG+ 14138.623 -286.56 -1.99% 03/24
PHLX Semicon 7872.709 99.58 1.28% 03/24
Upstream Semicon 499.7752 10.56 2.16% 03/24
Rus 2000 2505.443 11.21 0.45% 03/24
Rus 1000 3578.488 -13.25 -0.37% 03/24
Rus 3000 3730.881 -12.40 -0.33% 03/24
Rus 3000 growth 3378.071 -34.59 -1.01% 03/24
Rus 3000 value 2754.571 9.54 0.35% 03/24
Microcap Growth 3183.061 -1.34 -0.04% 03/24
NYSE comp. 21971.3 60.53 0.28% 03/24
Gold Bugs 711.2785 5.02 0.71% 03/24
Gold & Silver 344.6321 3.77 1.10% 03/24
Arca Gold Miner 2394.50 28.93 1.22% 17:09
S&P GSCI Gold 2576.269 -8.44 -0.33% 13:11
S&P GSCI Gold ER 264.6564 -0.87 -0.33% 13:11
S&P DJ Silver 617.0256 1.90 0.31% 15:43
FTSE Gold 5136.55 0 0.00% 03/20
Gold Miners Bullish 3.85 0.00 0.00% 03/24
Canada 31941.59 57.78 0.18% 16:01
Brazil 182509 577 0.32% 17:54
Mexico 65775.14 1404.19 2.18% 15:59
Argentina 2778025 52699 1.93% 03/23
Chile 10206.16 -21.48 -0.21% 15:59
Venezuela 6821.23 -137.20 -1.97% 03/23
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2237.66 6.95 0.31% 15:59
Jamaica 341365 -408 -0.12% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 70289.72 234.94 0.34% 18:43
US Dollar 99.23 0 0.00% 17:23
Euro Index 116.06 -0.08 -0.07% 03/24
GB Pound 134.10 -0.21 -0.16% 03/24
Japanese Yen 63.02 -0.10 -0.16% 03/24
Aus. Dollar 69.97 -0.13 -0.19% 03/24
Swiss Franc 126.86 -0.29 -0.23% 03/24
SCFI 1710.35 221.16 14.85% 03/13
Baltic Dry 1989.00 -48.00 -2.36% 03/24
Baltic Capesize 2844.00 -93.00 -3.17% 03/24
Baltic Panamax 1839.00 -49.00 -2.60% 03/24
Baltic Supramax 1215.00 -3.00 -0.25% 03/24
Baltic Handysize 731.00 -6.00 -0.81% 03/24
Baltic Clean Tanker 1833.00 85.00 4.86% 03/24
Baltic Dirty Tanker 3572.00 452.00 14.49% 03/24
VIX 26.95 0.80 3.06% 03/24
VXD 25.37 0.71 2.88% 03/24
VXN 28.74 0.76 2.72% 03/24
NBI BioTech 5582.253 -40.92 -0.73% 03/24
AMEX BioTech 6666.67 -0.09 -0.00% 03/24
Tran Avg 18328.8 243.1 1.34% 15:59
Airlines 61.10 0.04 0.06% 03/24
Comp. Tech 14093.07 -139.19 -0.98% 03/24
Disk Drives 1342.97 3.39 0.25% 03/24
Hardware 4713.65 86.76 1.88% 03/24
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13191.852 -11.94 -0.09% 03/24
NASDAQ Banks 153.37 1.86 1.23% 03/24
NASDAQ Insurance 14251.53 -58.65 -0.41% 03/24
Broker Dealer 982.93 -2.72 -0.28% 03/24
EPRA/NA. AU 824.45 4.49 0.55% 03/24
EPRA/NA. JP 4066.83 66.95 1.67% 03/24
TSE REIT 1884.61 -3.75 -0.20% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 399.98 -2.42 -0.60% 03/24

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 359.25 8.51 2.43% 03/24
Rogers Comm 5120.85 -81.13 -1.56% 19:54
Rogers Metals 5035.27 71.96 1.45% 19:54
Rogers Energy 647.72 -25.98 -3.86% 19:55
Rogers Agri. 1334.12 0 0.00% 17:00
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 343.2281 6.65 1.98% 13:11
GSCI Prec Metal 444.6765 -1.36 -0.30% 13:11
GSCI Ind Metal 252.0461 -0.19 -0.08% 13:11
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.83704 0.42 1.13% 13:11
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1280.51 25.39 2.02% 03/24
NYSE Energy 19251.23 323.04 1.71% 03/24
AMEX Oil 2611.57 65.45 2.57% 03/24
Oil Services 97.9256 1.63 1.69% 03/24
Basic Material 459.39 7.61 1.68% 03/24
US Mining 223.57 1.87 0.84% 03/24
US Water 2786.97 -37.69 -1.33% 03/24
WH Clean Energy 68.005 1.24 1.86% 03/24
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 898.16 15.44 1.75% 03/24
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1138.22 5.78 0.51% 03/24

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4463 0.00 0.00% 18:13
Silver 71.281 0.00 0.00% 18:13
Platinum 1943 0.00 0.00% 18:13
Palladium 1456 0.00 0.00% 18:13
Rhodium 11000 0.00 0.00% 03/24
Copper 5.4914 0.0519 0.95% 03/24
Nickel 7.7020 -0.0998 -1.28% 03/24
Aluminum 1.4694 0.0054 0.37% 03/24
Zinc 1.3808 -0.0220 -1.57% 03/24
Lead 0.8622 0.0026 0.30% 03/24
Tin 43944 665.0000 1.54% 03/23
Iron Ore 106.10 0.1000 0.09% 03/24
Lithium 147500 0.68% 03/24
Titanium 46.50 0.0000 0.00% 03/24
Steel 3148.00 4.0000 0.13% 03/24
HRC Steel 1060.07 -6.9346 -0.65% 03/24
Gold Futures 4497.84 -7.06 -0.16% 18:14
Silver Futures 71.41 -0.04 -0.06% 18:15
Copper Futures 5.5255 -0.0445 -0.80% 18:14
WTI Crude Futr 88.87 0.37 0.42% 18:15
Brent Crude Fut 95.91 -0.18 -0.19% 17:38
Nat Gas Futr 2.871 0.002 0.07% 18:14
Heating oil futr 4.0972 -0.071 -1.70% 18:15
RBOB Gas Futr 3.0435 0.0025 0.08% 18:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1606 -0.0002 -0.02% 17:33
GBP-USD 1.3413 -0.0001 -0.01% 17:33
USD-CHF 0.7882 -0.0001 -0.01% 17:33
USD-JPY 158.71 -0.01 -0.01% 17:33
USD-CNY 6.8932 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.956 0.007 0.02% 17:32
AUD-USD 0.6993 -0.0007 -0.10% 17:33
NZD-USD 0.5836 -0.0002 -0.03% 17:32
USD-KRW 1498.96 2.89 0.19% 17:30
USD-HKD 7.8307 0.0011 0.01% 17:20
USD-THB 32.594 0.017 0.05% 17:31
USD-SGD 1.2786 0.0004 0.03% 17:33
USD-PHP 60.374 0 0.00% 17:32
USD-MYR 3.9590 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16985.0 112.5 0.67% 17:29
USD-INR 94.073 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.3158 0.01 0.11% 17:33
USD-RUB 80.8521 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.3641 0.0158 0.04% 17:31
USD-ZAR 16.9695 -0.0157 -0.09% 17:33
USD-ILS 3.1245 0.0034 0.11% 17:27
USD-CAD 1.3775 0.0002 0.01% 17:32
USD-BRL 5.2312 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.7561 -0.0083 -0.05% 17:33
  MSCI Index  2026/03/24
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4273.800 -0.11% -6.21% -3.53%
AC World 985.819 0.09% -6.71% -2.84%
Zhong Hua 424.482 2.79% -6.03% -5.65%
Far East 4987.908 1.88% -10.66% 2.56%
Pacific 3783.099 1.38% -10.54% 2.60%
Asia Pacific 234.040 1.81% -10.46% 2.80%
Europe 2550.780 0.40% -10.37% -3.48%
BRIC 308.543 2.12% -7.69% -7.83%
EM 1443.904 1.69% -10.36% 2.81%
EM Lat Am 2985.253 0.27% -7.76% 10.19%
EM EMEA 252.423 -0.55% -11.83% -2.62%
USA 6243.375 -0.40% -4.64% -4.42%
AUSTRALIA 1031.810 -0.50% -10.00% 2.91%
China 76.603 2.66% -5.93% -7.24%
India 893.979 2.01% -11.80% -15.25%
Brazil 1886.320 -0.31% -5.39% 14.59%
Taiwan 1279.352 0.21% -10.94% 11.56%
Korea 1009.941 4.49% -14.69% 33.10%
Philippines 391.906 1.06% -13.69% -2.82%
Thailand 393.023 2.54% -12.08% 11.95%
Malaysia 333.912 -1.16% -2.23% 4.16%
Indonesia 502.838 0.00% -15.34% -20.42%
Vietnam 577.352 1.30% -16.38% -14.01%
Frontier Markets 737.470 0.67% -8.07% -2.24%