World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12929.30 227.55 1.79% 17:39
Australia 8745.30 174.00 2.03% 16:04
Nikkei 225 53749.62 1497.34 2.87% 15:30
TOPIX 3650.99 91.32 2.57% 15:30
TOPIX 100 2481.24 64.81 2.68% 15:30
TOPIX 500 2846.80 71.08 2.56% 15:30
TOPIX 1000 3454.45 86.50 2.57% 15:30
Korea 5642.21 88.29 1.59% 15:29
Taiwan 33439.11 826.87 2.54% 13:51
Taiwan OTC 324.87 12.13 3.88% 03/25
Shanghai 3931.837 118.56 3.11% 03/25
Shanghai A 4122.708 124.53 3.11% 03/25
Shanghai B 262.1901 2.88 1.11% 03/25
Shenzhen A 2704.086 108.37 4.17% 03/25
Shenzhen B 1205.669 24.88 2.11% 03/25
SHSZ 300 4537.466 62.74 1.40% 03/25
Shenzhen 13801.001 455.50 3.41% 03/25
SZ SME 8375.82 175.34 2.14% 03/25
Chinext 3316.9714 65.43 2.01% 03/25
China A50 14684.93 169.93 1.17% 14:59
Hong Kong 25335.95 272.24 1.09% 15:59
HK China Ent 8582.74 83.21 0.98% 16:08
HK Aff Crp 4211.82 1.74 0.04% 16:08
Hangseng TECH 4922.94 92.05 1.91% 16:08
HK GEM 19.53 0.50 2.63% 03/25
Vietnam 1658.19 43.42 2.69% 14:59
India 75273.45 1205.00 1.63% 15:29
Indonesia 7302.12 147.94 2.08% 14:59
Philippines 6044.17 107.97 1.82% 14:50
Malaysia 1716.68 7.92 0.46% 16:59
Thailand 1457.91 47.52 3.37% 16:47
Singapore 4904.54 42.11 0.87% 03/25
Pakistan 158529 4563 2.96% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5653.56 72.27 1.29% 16:38
London 10106.84 141.68 1.42% 16:35
Frankfurt 22957.08 320.17 1.41% 17:38
Paris 7846.55 102.63 1.33% 17:35
Russia 1108.42 4.18 0.38% 17:43
MOEX 2840.14 2.24 0.08% 17:43
Poland 121194 2317 1.95% 17:05
Czech 2537.85 40.45 1.62% 16:24
Austria 5404.63 136.05 2.58% 17:35
Hungary 124236 1580 1.29% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28003.85 125.87 0.45% 03/24
Belgium 5052.97 107.98 2.18% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 983.13 8.91 0.91% 17:35
Switzerland 12681.87 165.93 1.33% 17:35
Ireland 12362.55 265.88 2.20% 16:29
Italy 46300.92 700.76 1.54% 17:35
Spain 1695.40 26.00 1.56% 17:35
Greece 2058.02 -43.55 -2.07% 03/24
Portugal 5904.12 98.52 1.70% 16:35
Finland 12658.36 112.56 0.90% 18:29
Sweden 2943.35 35.00 1.20% 17:30
Norway 1934.74 24.60 1.29% 17:25
Denmark 1369.15 3.45 0.25% 16:59
Iceland 2007.64 30.59 1.55% 14:30
Turkey 12963.87 33.71 0.26% 17:09
Israel 4309.11 41.60 0.97% 17:29
Egypt 47497.91 567.03 1.21% 13:16
S. Africa 106442 3559 3.46% 15:59
UAE Dubai 5697.71 226.81 4.15% 09:00
Abu Dhabi 9778.26 254.32 2.67% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46428.57 304.51 0.66% 15:59
S&P 500 6591.94 35.57 0.54% 15:59
NASDAQ 21929.83 167.93 0.77% 15:59
NASDAQ 100 24162.98 160.53 0.67% 15:59
NY FANG+ 14186.977 48.35 0.34% 03/25
PHLX Semicon 7967.745 95.04 1.21% 03/25
Upstream Semicon 506.9427 7.17 1.43% 03/25
Rus 2000 2536.378 30.94 1.23% 03/25
Rus 1000 3599.0571 20.57 0.57% 03/25
Rus 3000 3753.4668 22.59 0.61% 03/25
Rus 3000 growth 3401.6794 23.61 0.70% 03/25
Rus 3000 value 2768.7024 14.13 0.51% 03/25
Microcap Growth 3242.531 59.47 1.87% 03/25
NYSE comp. 22127.621 156.32 0.71% 03/25
Gold Bugs 732.7907 21.51 3.02% 03/25
Gold & Silver 353.4077 8.78 2.55% 03/25
Arca Gold Miner 2475.53 81.03 3.38% 17:09
S&P GSCI Gold 2669.713 88.15 3.41% 15:37
S&P GSCI Gold ER 274.2557 9.06 3.41% 15:37
S&P DJ Silver 644.272 27.25 4.42% 15:41
FTSE Gold 5136.55 0 0.00% 03/20
Gold Miners Bullish 15.38 11.54 299.99% 03/25
Canada 32382.60 441.01 1.38% 16:01
Brazil 185424 2915 1.60% 17:54
Mexico 68187.60 2412.46 3.67% 15:59
Argentina 2805316 27291 0.98% 17:04
Chile 10409.95 203.79 2.00% 15:59
Venezuela 6676.01 -145.22 -2.13% 03/24
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2273.65 35.99 1.61% 15:59
Jamaica 343332 1967 0.58% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 71353.84 402.66 0.57% 18:44
US Dollar 99.62 -0.02 -0.02% 17:23
Euro Index 115.58 -0.50 -0.43% 03/25
GB Pound 133.65 -0.47 -0.35% 03/25
Japanese Yen 62.71 -0.30 -0.48% 03/25
Aus. Dollar 69.48 -0.47 -0.68% 03/25
Swiss Franc 126.33 -0.56 -0.44% 03/25
SCFI 1710.35 221.16 14.85% 03/13
Baltic Dry 2001.00 12.00 0.60% 03/25
Baltic Capesize 2915.00 71.00 2.50% 03/25
Baltic Panamax 1796.00 -43.00 -2.34% 03/25
Baltic Supramax 1208.00 -7.00 -0.58% 03/25
Baltic Handysize 726.00 -5.00 -0.68% 03/25
Baltic Clean Tanker 1892.00 59.00 3.22% 03/25
Baltic Dirty Tanker 3618.00 46.00 1.29% 03/25
VIX 25.33 -1.62 -6.01% 03/25
VXD 25.01 -0.36 -1.42% 03/25
VXN 27.65 -1.09 -3.79% 03/25
NBI BioTech 5729.5107 147.26 2.64% 03/25
AMEX BioTech 6900.66 233.99 3.51% 03/25
Tran Avg 18441.2 112.3 0.61% 15:59
Airlines 62.75 1.65 2.70% 03/25
Comp. Tech 14185.75 92.68 0.66% 03/25
Disk Drives 1347.58 4.62 0.34% 03/25
Hardware 4812.55 98.89 2.10% 03/25
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13259.55 67.70 0.51% 03/25
NASDAQ Banks 154.11 0.74 0.48% 03/25
NASDAQ Insurance 14124.36 -127.17 -0.89% 03/25
Broker Dealer 994.66 11.74 1.19% 03/25
EPRA/NA. AU 837.12 12.67 1.54% 03/25
EPRA/NA. JP 4116.76 49.93 1.23% 03/25
TSE REIT 1896.16 11.55 0.61% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 399.53 -0.45 -0.11% 03/25

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 356.41 5.67 1.62% 03/25
Rogers Comm 5178.59 14.65 0.28% 19:54
Rogers Metals 5023.78 -36.23 -0.72% 19:55
Rogers Energy 660.93 5.42 0.83% 19:55
Rogers Agri. 1343.63 1.23 0.09% 18:58
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 340.5621 -2.14 -0.62% 15:37
GSCI Prec Metal 461.4222 15.72 3.53% 15:37
GSCI Ind Metal 255.6143 2.53 1.00% 15:37
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.95717 0.27 0.71% 15:37
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1275.21 -5.30 -0.41% 03/25
NYSE Energy 19250.756 -0.47 -0.00% 03/25
AMEX Oil 2596.71 -14.86 -0.57% 03/25
Oil Services 98.5472 0.62 0.63% 03/25
Basic Material 471.1 11.71 2.55% 03/25
US Mining 229.92 6.35 2.84% 03/25
US Water 2800.64 13.67 0.49% 03/25
WH Clean Energy 69.243 1.24 1.82% 03/25
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 900.19 2.03 0.23% 03/25
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1140.01 1.79 0.16% 03/25

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4517.7 10.40 0.23% 18:13
Silver 71.495 0.11 0.16% 18:13
Platinum 1936 7.00 0.36% 18:13
Palladium 1438 4.00 0.29% 18:13
Rhodium 11000 0.00 0.00% 03/25
Copper 5.4939 0.0714 1.32% 03/25
Nickel 7.8676 0.1656 2.15% 03/25
Aluminum 1.4721 0.0027 0.19% 03/25
Zinc 1.4039 0.0231 1.68% 03/25
Lead 0.8679 0.0057 0.66% 03/25
Tin 44238 294.0000 0.67% 03/24
Iron Ore 106.02 -0.0800 -0.08% 03/25
Lithium 152500 3.39% 03/25
Titanium 46.50 0.0000 0.00% 03/25
Steel 3131.00 -17.0000 -0.54% 03/25
HRC Steel 1068.00 -2.0000 -0.19% 03/25
Gold Futures 4543.9 8.4 0.19% 17:54
Silver Futures 71.315 -0.11 -0.15% 17:54
Copper Futures 5.5215 0.0022 0.04% 17:54
WTI Crude Futr 91.1 -0.24 -0.26% 17:54
Brent Crude Fut 98.13 0.14 0.14% 17:38
Nat Gas Futr 2.93 -0.01 -0.34% 17:55
Heating oil futr 4.0548 0.0291 0.72% 17:53
RBOB Gas Futr 3.0212 -0.0037 -0.12% 17:53
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1562 0.0002 0.02% 17:49
GBP-USD 1.3371 0.0003 0.02% 17:49
USD-CHF 0.7918 0 0.00% 17:49
USD-JPY 159.41 -0.11 -0.07% 17:49
USD-CNY 6.9021 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.966 0.024 0.08% 17:49
AUD-USD 0.6950 -0.0002 -0.03% 17:48
NZD-USD 0.5810 0.0002 0.03% 17:48
USD-KRW 1505.16 0.49 0.03% 17:39
USD-HKD 7.8209 0.0007 0.01% 17:47
USD-THB 32.832 0.257 0.79% 17:25
USD-SGD 1.2818 0.0001 0.01% 17:48
USD-PHP 60.300 0.112 0.19% 17:49
USD-MYR 3.9670 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16912.8 31 0.18% 17:43
USD-INR 93.926 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.3546 0.0065 0.07% 17:50
USD-RUB 81.1250 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.3708 0.033 0.07% 17:43
USD-ZAR 16.9717 0.0045 0.03% 17:49
USD-ILS 3.1184 -0.0005 -0.02% 17:49
USD-CAD 1.3811 -0.0002 -0.01% 17:49
USD-BRL 5.2259 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.7924 0.0161 0.09% 17:49
  MSCI Index  2026/03/25
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4309.888 0.84% -5.42% -2.72%
AC World 995.456 0.98% -5.80% -1.89%
Zhong Hua 430.333 1.38% -4.73% -4.35%
Far East 5103.486 2.32% -8.59% 4.93%
Pacific 3863.744 2.13% -8.63% 4.79%
Asia Pacific 238.611 1.95% -8.71% 4.81%
Europe 2583.666 1.29% -9.21% -2.24%
BRIC 313.322 1.55% -6.26% -6.40%
EM 1472.579 1.99% -8.58% 4.86%
EM Lat Am 3068.584 2.79% -5.19% 13.26%
EM EMEA 259.171 2.67% -9.48% -0.02%
USA 6279.315 0.58% -4.09% -3.87%
AUSTRALIA 1045.984 1.37% -8.76% 4.33%
China 77.616 1.32% -4.69% -6.01%
India 909.416 1.73% -10.28% -13.78%
Brazil 1929.020 2.26% -3.25% 17.19%
Taiwan 1318.079 3.03% -8.25% 14.93%
Korea 1018.746 0.87% -13.95% 34.26%
Philippines 399.598 1.96% -12.00% -0.91%
Thailand 406.769 3.50% -9.00% 15.87%
Malaysia 334.944 0.31% -1.93% 4.48%
Indonesia 525.008 4.41% -11.60% -16.92%
Vietnam 594.842 3.03% -13.85% -11.40%
Frontier Markets 749.322 1.61% -6.59% -0.67%