World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12935.39 -41.60 -0.32% 17:39
Australia 8712.80 -13.70 -0.16% 16:04
Nikkei 225 53373.07 -230.58 -0.43% 15:30
TOPIX 3649.69 6.89 0.19% 15:30
TOPIX 100 2477.32 2.28 0.09% 15:30
TOPIX 500 2846.15 5.13 0.18% 15:30
TOPIX 1000 3453.39 6.36 0.18% 15:30
Korea 5438.87 -21.59 -0.40% 15:29
Taiwan 33112.59 -225.03 -0.68% 13:52
Taiwan OTC 325.00 2.20 0.68% 03/27
Shanghai 3913.724 -18.12 -0.46% 03/27
Shanghai A 4103.729 -18.98 -0.46% 03/27
Shanghai B 263.805 2.19 0.84% 03/27
Shenzhen A 2699.157 -4.93 -0.18% 03/27
Shenzhen B 1201.293 -4.38 -0.36% 03/27
SHSZ 300 4502.57 25.04 0.56% 03/27
Shenzhen 13760.369 -40.63 -0.29% 03/27
SZ SME 8360.242 107.67 1.30% 03/27
Chinext 3295.88 23.39 0.71% 03/27
China A50 14653.97 90.15 0.62% 14:59
Hong Kong 24951.88 95.45 0.38% 15:59
HK China Ent 8453.77 63.84 0.76% 16:08
HK Aff Crp 4164.38 4.96 0.12% 16:08
Hangseng TECH 4778.01 16.47 0.35% 16:08
HK GEM 19.41 -0.06 -0.31% 03/27
Vietnam 1672.80 28.17 1.71% 14:59
India 73583.22 -1690.23 -2.25% 15:29
Indonesia 7097.06 -67.03 -0.94% 14:59
Philippines 5972.83 -11.37 -0.19% 14:50
Malaysia 1712.65 1.76 0.10% 16:59
Thailand 1447.05 4.13 0.29% 16:48
Singapore 4898.18 10.42 0.21% 03/27
Pakistan 151773 -1135 -0.74% 16:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5499.7 -66.23 -1.19% 17:38
London 9967.35 -4.82 -0.05% 16:35
Frankfurt 22300.75 -312.22 -1.38% 17:38
Paris 7701.95 -67.36 -0.87% 17:35
Russia 1082.99 0.27 0.02% 17:43
MOEX 2789.61 -33.23 -1.18% 17:43
Poland 119727 -1217 -1.01% 17:05
Czech 2482.64 -30.34 -1.21% 16:24
Austria 5270.78 -96.12 -1.79% 17:35
Hungary 121718 -793 -0.65% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 27988.09 -64.11 -0.23% 03/26
Belgium 4985.22 -20.90 -0.42% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 960.22 -10.56 -1.09% 17:35
Switzerland 12550.02 -91.94 -0.73% 17:35
Ireland 11975.33 -51.26 -0.43% 16:29
Italy 45646.15 -324.49 -0.71% 17:35
Spain 1659.60 -15.40 -0.92% 17:35
Greece 2024.37 -35.79 -1.74% 17:34
Portugal 5809.82 -94.80 -1.61% 16:35
Finland 12324.91 -242.44 -1.93% 18:29
Sweden 2863.92 -25.89 -0.90% 17:30
Norway 1940.44 -2.74 -0.14% 17:25
Denmark 1356.45 -29.31 -2.12% 16:59
Iceland 1987.85 -10.10 -0.51% 14:30
Turkey 12698.19 -28.87 -0.23% 17:09
Israel 4100.12 -161.73 -3.79% 12:59
Egypt 47001.89 -496.02 -1.04% 03/26
S. Africa 103939 -1018 -0.97% 15:59
UAE Dubai 5517.85 -179.86 -3.16% 03/26
Abu Dhabi 9602.11 -176.15 -1.80% 03/26
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 45166.64 -793.47 -1.73% 15:59
S&P 500 6368.74 -108.42 -1.67% 15:59
NASDAQ 20948.36 -459.72 -2.15% 15:59
NASDAQ 100 23132.77 -454.22 -1.93% 15:59
NY FANG+ 13432.163 -305.12 -2.22% 03/27
PHLX Semicon 7457.668 -128.20 -1.69% 03/27
Upstream Semicon 488.509 -5.00 -1.01% 03/27
Rus 2000 2449.6953 -43.63 -1.75% 03/27
Rus 1000 3478.1736 -59.98 -1.70% 03/27
Rus 3000 3627.294 -62.64 -1.70% 03/27
Rus 3000 growth 3248.3306 -74.95 -2.26% 03/27
Rus 3000 value 2706.8713 -31.64 -1.16% 03/27
Microcap Growth 3058.2048 -99.09 -3.14% 03/27
NYSE comp. 21632.496 -211.48 -0.97% 03/27
Gold Bugs 731.9085 26.19 3.71% 03/27
Gold & Silver 353.204 12.29 3.61% 03/27
Arca Gold Miner 2454.64 70.46 2.96% 17:09
S&P GSCI Gold 2634.082 67.13 2.62% 15:38
S&P GSCI Gold ER 270.5954 6.90 2.62% 15:38
S&P DJ Silver 619.039 16.51 2.74% 15:38
FTSE Gold 5136.55 0 0.00% 03/20
Gold Miners Bullish 15.38 0.00 0.00% 03/27
Canada 31960.65 73.13 0.23% 16:01
Brazil 181557 -1176 -0.64% 17:54
Mexico 66685.76 -375.58 -0.56% 15:59
Argentina 2793846 24477 0.88% 17:04
Chile 10417.19 20.16 0.19% 15:59
Venezuela 6430.44 -42.13 -0.65% 03/26
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2212.65 -20.75 -0.93% 15:59
Jamaica 346739 4168 1.22% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 66051.08 -2490.26 -3.63% 18:00
US Dollar 100.2 0.26 0.26% 16:59
Euro Index 115.11 -0.17 -0.15% 03/27
GB Pound 132.67 -0.64 -0.48% 03/27
Japanese Yen 62.39 -0.23 -0.36% 03/27
Aus. Dollar 68.67 -0.21 -0.30% 03/27
Swiss Franc 125.14 -0.61 -0.49% 03/27
SCFI 1710.35 221.16 14.85% 03/13
Baltic Dry 2031.00 17.00 0.84% 03/27
Baltic Capesize 3032.00 58.00 1.95% 03/27
Baltic Panamax 1756.00 -14.00 -0.79% 03/27
Baltic Supramax 1206.00 1.00 0.08% 03/27
Baltic Handysize 713.00 -8.00 -1.11% 03/27
Baltic Clean Tanker 1947.00 11.00 0.57% 03/27
Baltic Dirty Tanker 3737.00 21.00 0.57% 03/27
VIX 31.05 3.61 13.16% 03/27
VXD 31.8 -0.37 -1.15% 03/27
VXN 33.54 3.68 12.32% 03/27
NBI BioTech 5549.4004 -167.24 -2.93% 03/27
AMEX BioTech 6612.39 -233.40 -3.41% 03/27
Tran Avg 18174.7 -194.0 -1.06% 15:59
Airlines 58.87 -2.91 -4.71% 03/27
Comp. Tech 13467.59 -300.77 -2.18% 03/27
Disk Drives 1244.76 -24.35 -1.92% 03/27
Hardware 4459.10 -119.69 -2.61% 03/27
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 12871.918 -267.61 -2.04% 03/27
NASDAQ Banks 148.76 -3.61 -2.37% 03/27
NASDAQ Insurance 13976.65 -239.93 -1.69% 03/27
Broker Dealer 959.64 -22.99 -2.34% 03/27
EPRA/NA. AU 818.81 -10.77 -1.30% 03/27
EPRA/NA. JP 4039.75 -45.81 -1.12% 03/27
TSE REIT 1881.59 -0.34 -0.02% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 396.71 -2.70 -0.68% 03/27

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 368.91 12.50 3.51% 03/27
Rogers Comm 5378.76 115.02 2.19% 14:30
Rogers Metals 5023.72 74.55 1.51% 13:25
Rogers Energy 713.31 28.06 4.09% 14:30
Rogers Agri. 1346.97 -4.37 -0.32% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 353.3778 7.35 2.12% 15:38
GSCI Prec Metal 453.9164 11.63 2.63% 15:38
GSCI Ind Metal 256.0642 1.35 0.53% 15:38
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.80487 -0.28 -0.74% 15:38
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1317.69 22.18 1.71% 03/27
NYSE Energy 19774.566 299.22 1.54% 03/27
AMEX Oil 2706.48 40.77 1.53% 03/27
Oil Services 100.8474 1.19 1.19% 03/27
Basic Material 465.42 1.38 0.30% 03/27
US Mining 230.68 6.60 2.95% 03/27
US Water 2848.33 -18.99 -0.66% 03/27
WH Clean Energy 65.741 -0.59 -0.89% 03/27
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 916.07 8.19 0.90% 03/27
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1151.70 3.84 0.33% 03/27

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4495 115.80 2.65% 16:40
Silver 69.874 1.73 2.55% 16:40
Platinum 1873 35.00 1.91% 16:40
Palladium 1403 19.00 1.41% 16:40
Rhodium 10950 0.00 0.00% 03/27
Copper 5.4360 -0.0145 -0.27% 03/27
Nickel 7.8086 0.0227 0.29% 03/27
Aluminum 1.4856 0.0119 0.81% 03/27
Zinc 1.4146 0.0142 1.01% 03/27
Lead 0.8636 0.0028 0.32% 03/27
Tin 44125 -693.0000 -1.55% 03/26
Iron Ore 106.22 0.0800 0.08% 03/27
Lithium 158000 0.96% 03/27
Titanium 46.50 0.0000 0.00% 03/27
Steel 3126.00 4.0000 0.13% 03/27
HRC Steel 1065.00 5.0000 0.47% 03/27
Gold Futures 4524.3 115.3 2.62% 17:20
Silver Futures 69.796 1.862 2.74% 17:19
Copper Futures 5.4945 0.0175 0.32% 17:19
WTI Crude Futr 99.64 5.16 5.46% 17:18
Brent Crude Fut 106.89 5 4.91% 16:38
Nat Gas Futr 3.162 0.234 7.99% 17:18
Heating oil futr 4.4955 0.2221 5.20% 17:17
RBOB Gas Futr 3.2816 0.1514 4.84% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1512 -0.0019 -0.16% 16:58
GBP-USD 1.3264 -0.0068 -0.51% 16:58
USD-CHF 0.7992 0.0038 0.48% 16:58
USD-JPY 160.35 0.6 0.38% 16:58
USD-CNY 6.9120 0.0011 0.02% 11:31
USD-TWD 32.051 0.06 0.19% 17:00
AUD-USD 0.6879 -0.0018 -0.26% 16:58
NZD-USD 0.5748 -0.0017 -0.29% 16:58
USD-KRW 1508.87 1.35 0.09% 16:49
USD-HKD 7.8367 0.0083 0.11% 16:59
USD-THB 32.947 -0.046 -0.14% 16:56
USD-SGD 1.2909 0.0034 0.26% 16:59
USD-PHP 60.665 0.313 0.52% 17:00
USD-MYR 4.0155 0.021 0.53% 5:55
USD-IDR 16976.1 94 0.56% 16:59
USD-INR 94.693 0.405 0.43% 16:17
USD-SEK 9.4835 0.0469 0.50% 16:59
USD-RUB 81.5045 0.1295 0.16% 14:14
USD-TRY 44.5068 0.1061 0.24% 16:59
USD-ZAR 17.1436 0.0006 0.00% 16:59
USD-ILS 3.1520 0.0171 0.55% 16:49
USD-CAD 1.3897 0.0032 0.23% 16:58
USD-BRL 5.2405 -0.0004 -0.01% 16:49
USD-MXN 18.1308 0.1763 0.98% 16:59
  MSCI Index  2026/03/27
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4180.832 -1.43% -8.25% -5.63%
AC World 966.345 -1.35% -8.56% -4.76%
Zhong Hua 421.944 0.27% -6.59% -6.22%
Far East 5059.360 -0.24% -9.38% 4.02%
Pacific 3829.502 -0.27% -9.44% 3.86%
Asia Pacific 234.442 -0.55% -10.30% 2.97%
Europe 2519.124 -1.10% -11.48% -4.68%
BRIC 306.160 -0.74% -8.41% -8.54%
EM 1437.247 -0.77% -10.77% 2.34%
EM Lat Am 2990.468 -0.92% -7.60% 10.38%
EM EMEA 253.847 -0.67% -11.34% -2.07%
USA 6065.259 -1.70% -7.36% -7.15%
AUSTRALIA 1035.733 -0.39% -9.66% 3.31%
China 76.096 0.42% -6.55% -7.85%
India 882.370 -2.97% -12.95% -16.35%
Brazil 1886.795 -0.73% -5.37% 14.62%
Taiwan 1305.665 -0.94% -9.11% 13.85%
Korea 970.604 -0.62% -18.02% 27.91%
Philippines 390.202 -0.95% -14.07% -3.24%
Thailand 399.843 0.08% -10.55% 13.90%
Malaysia 329.666 -0.38% -3.47% 2.84%
Indonesia 502.410 -2.11% -15.41% -20.49%
Vietnam 602.677 1.99% -12.72% -10.23%
Frontier Markets 743.469 0.11% -7.32% -1.44%