World Market Indices

Last update ET 00:10:33
  1 day 01/26
Egypt 2.25%
S. Africa 2.06%
Poland 1.50%
Turkey 1.42%
Malaysia 1.40%
HK Aff Crp 1.33%
Hungary 1.28%
  1 week
Gold Bugs 11.06%
DJ Prec Metals 10.45%
Gold & Silver 10.45%
Brazil 8.41%
Argentina 7.49%
Egypt 5.46%
S. Africa 3.94%
  1 month
Venezuela 126.19%
Gold & Silver 20.11%
Korea 19.85%
DJ Prec Metals 19.19%
Gold Bugs 19.14%
Turkey 16.67%
Egypt 15.16%
  3 months
Venezuela 122.64%
Gold & Silver 52.76%
Gold Bugs 51.01%
Argentina 50.77%
DJ Prec Metals 50.20%
Egypt 26.06%
Chile 25.72%
  6 months
Gold & Silver 104.06%
Gold Bugs 101.30%
DJ Prec Metals 99.52%
Korea 54.87%
Argentina 42.52%
Chile 40.43%
PHLX Semicon 40.40%
  1 year
Gold Bugs 191.25%
Gold & Silver 189.13%
DJ Prec Metals 187.27%
Korea 95.11%
Chile 63.46%
Israel 59.10%
Egypt 58.37%
  YTD
Venezuela 84.46%
Gold & Silver 27.46%
Gold Bugs 26.99%
DJ Prec Metals 26.81%
Korea 17.45%
Turkey 17.01%
Hungary 14.08%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
New Zealand 13510.88 50.14 0.37% -0.11% 01/26
Australia 9268.50 78.60 0.86% 2.77% 16:04
Nikkei 225 53294.00 408.75 0.77% 5.87% 15:30
TOPIX 3563.59 11.10 0.31% 4.54% 15:30
TOPIX 100 2423.68 9.24 0.38% 4.21% 15:30
TOPIX 500 2780.11 9.02 0.33% 4.50% 15:30
TOPIX 1000 3371.98 10.62 0.32% 4.56% 15:30
Korea 5084.85 135.26 2.73% 20.66% 15:29
Taiwan 32317.92 253.40 0.79% 11.58% 13:46
Taiwan OTC 305.26 2.61 0.86% 10.51% 01/27
Shanghai 4139.904 3.74 0.09% 4.31% 01/27
Shanghai A 4340.837 3.95 0.09% 4.31% 01/27
Shanghai B 263.2405 -1.20 -0.46% 3.71% 01/27
Shenzhen A 2844.349 -29.04 -1.01% 7.41% 01/27
Shenzhen B 1243.423 -8.92 -0.71% -1.68% 01/27
SHSZ 300 4705.692 -1.27 -0.03% 1.64% 01/27
Shenzhen 14329.906 -109.79 -0.76% 5.95% 01/27
SZ SME 8725.732 -17.27 -0.20% 5.59% 01/27
Chinext 3342.599 23.45 0.71% 4.35% 01/27
China A50 14881.91 3.95 0.03% -2.79% 14:59
Hong Kong 27126.95 361.43 1.35% 5.84% 15:59
HK/CN Ent 9244.88 97.67 1.07% 3.72% 16:08
HK Aff Corp 4289.04 15.85 0.37% 6.81% 16:08
Hangseng TECH 5754.72 28.73 0.50% 4.33% 16:08
HK GEM 20.62 0.15 0.73% 6.95% 01/27
Vietnam 1831.38 -12.34 -0.67% 2.63% 14:45
India 81425.55 -112.15 -0.14% -4.45% 14:14
Indonesia 8956.66 -18.67 -0.21% 3.58% 14:59
Philippines 6306.90 33.03 0.53% 4.20% 14:50
Malaysia 1763.82 19.75 1.13% 4.98% 16:44
Thailand 1332.39 25.32 1.94% 5.77% 15:44
Singapore 4911.46 50.53 1.04% 5.71% 16:45
Pakistan 188688 100 0.05% -% 13:44
  European Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
Euro 50 5967.65 9.85 0.17% 2.97% 09:01
London 10169.90 21.05 0.21% 2.40% 09:01
Frankfurt 24918.63 -31.67 -0.13% 1.75% 10:01
France 8127.87 -3.28 -0.04% -0.27% 10:01
Russia 1143.85 -3.40 -0.30% 2.71% 11:01
Moscow 2759.95 -8.20 -0.30% -0.20% 11:01
Poland 124205 34 0.03% 5.94% 09:46
Czech 2750.07 9.04 0.33% 2.40% 09:46
Austria 5555.11 4.68 0.08% 4.30% 09:40
Hungary 126664 0 0.00% 14.08% 01/26
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 0.00% 03/31
Romania 27457.84 311.69 1.15% 12.35% 01/26
Belgium 5349.60 16.94 0.32% 5.34% 10:01
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 16:13
Netherlands 1000.27 1.53 0.15% 5.15% 10:01
Switzerland 13210.80 65.01 0.49% -0.52% 10:01
Ireland 12938.83 9.99 0.08% -1.23% 08:47
Italy 47879.69 84.32 0.18% 0.46% 09:47
Spain 1751.20 2.40 0.14% 2.57% 09:46
Greece 2301.52 21.82 0.96% 8.53% 10:46
Portugal 5590.38 -10.76 -0.19% 4.14% 08:46
Finland 12826.51 28.09 0.22% 3.94% 11:00
Sweden 3033.65 9.50 0.31% 5.23% 10:01
Norway 1645.07 -4.89 -0.30% 2.95% 11:01
Denmark 1784.08 5.36 0.30% 10.94% 10:01
Iceland 2291.60 23.80 1.05% 5.39% 01/26
Turkey 13139.93 -37.39 -0.28% 16.68% 10:46
Israel 4005.68 0.03 0.00% 10.30% 11:01
Egypt 47621.58 114.15 0.24% 13.85% 09:46
S. Africa 116489 -221 -0.19% 7.88% 09:46
UAE Dubai 6446.15 -38.23 -0.59% 6.60% 01/26
Abu Dhabi 10264.23 -21.54 -0.21% 2.72% 01/26
  American Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
United States 49412.40 313.69 0.64% 2.81% 15:59
S&P 500 6950.30 34.69 0.50% 1.53% 15:59
NASDAQ 23601.36 100.11 0.43% 1.55% 15:59
NASDAQ 100 25713.21 107.74 0.42% 1.84% 15:59
NYSE FANG+ 15539.34 148.88 0.97% -1.72% 01/26
PHLX Semicon 7927.041 -30.89 -0.39% 11.91% 01/26
Upstream Semicon 473.5316 5.36 1.14% 18.40% 01/26
Russell 2000 2659.6743 -9.49 -0.36% 7.16% 01/26
Russell 1000 3795.1138 17.38 0.46% 1.67% 01/26
Russell 3000 3956.8594 16.63 0.42% 1.91% 01/26
Russell 3000 growth 3706.6504 21.28 0.58% -0.18% 01/26
Russell 3000 value 2821.8667 7.15 0.25% 4.24% 01/26
Russell Microcap Growth 3538.607 -53.14 -1.48% 8.24% 01/26
NYSE comp. 22829.139 71.97 0.32% 3.75% 01/26
Gold Bugs 890.8268 6.38 0.72% 26.99% 01/26
Gold & Silver 436.2662 1.80 0.42% 27.46% 01/26
Arca Gold Miner 3068.07 28.98 0.95% 25.59% 16:09
S&P GSCI Gold 2969.143 48.21 1.65% 17.48% 13:45
S&P GSCI Gold ER 307.3157 4.99 1.65% 16.61% 13:45
S&P DJ Commodity Silver 1032.318 126.65 13.98% 63.60% 01/26
FTSE Gold 6674.74 0 0.00% 20.33% 01/23
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 8.00% 01/26
Canada 33093.32 -51.66 -0.16% 4.35% 16:01
Brazil 178721 -138 -0.08% 10.92% 16:54
Mexico 68706.03 510.88 0.75% 6.90% 14:59
Argentina 3131277 37743 1.22% 2.61% 18:00
Chile 11546.28 46.18 0.40% 10.16% 14:59
Venezuela 3632.04 -141.59 -3.75% 84.46% 01/23
Peru 34836.62 245.64 0.71% 0.00% 08/28
Colombia 2521.54 38.82 1.56% 21.93% 14:59
Jamaica 338406 2726 0.81% 6.42% 23:00

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
Bitcoin Real-Time 88112.67 135.12 0.15% 0.44% 03:44
US Dollar 97.03 -0.01 -0.01% -1.25% 22:25
Euro Index 118.79 0.56 0.47% 1.12% 01/26
UK Pound 136.80 0.36 0.26% 1.51% 01/26
Japanese Yen 64.86 0.63 0.98% 1.65% 01/26
Aus. Dollar 69.15 0.22 0.32% 3.61% 01/26
Swiss Franc 128.70 0.73 0.57% 2.00% 01/26
SCFI 1457.86 -116.26 -7.39% 4.31% 01/23
Baltic Dry 1780.00 18.00 1.02% -5.17% 01/26
Baltic Capesize 2626.00 43.00 1.66% -20.88% 01/26
Baltic Panamax 1612.00 0.00 0.00% 27.23% 01/26
Baltic Supramax 1035.00 9.00 0.88% -9.53% 01/26
Baltic Handysize 601.00 1.00 0.17% -16.41% 01/26
Baltic Clean Tanker 890.00 33.00 3.85% 17.57% 01/26
Baltic Dirty Tanker 1631.00 5.00 0.31% 23.65% 01/26
VIX 16.15 0.06 0.37% 8.03% 01/26
VXD 15.08 0.08 0.53% 9.75% 01/26
VXN 20.46 0.09 0.44% 7.91% 01/26
NBI BioTech 5960.812 24.07 0.41% 4.09% 01/26
AMEX BioTech 7633.90 22.60 0.30% 6.74% 01/26
Tran Avg 18160.46 -39.17 -0.22% 4.63% 01/26
Airlines 73.17 -1.14 -1.53% 4.16% 01/26
Comp. Tech 15375.53 145.71 0.96% -0.21% 01/26
Disk Drives 1280.81 1.82 0.14% 25.76% 01/26
Hardware 4362.73 2.00 0.05% 14.10% 01/26
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
NYSE Finance 14301.39 76.24 0.54% -0.59% 01/26
NASDAQ Banks 165.75 1.46 0.89% 0.96% 01/26
NASDAQ Insurance 15077.88 95.58 0.64% -3.07% 01/26
Broker Dealer 1081.45 2.13 0.20% 5.48% 01/26
EPRA/NA. AU 968.76 -0.99 -0.10% -1.47% 01/27
EPRA/NA. JP 4011.31 -24.00 -0.59% -0.14% 01/27
TSE REIT 1940.26 -11.32 -0.58% -1.85% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 0.00% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 0.00% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 15:32
REITs 399.37 -0.95 -0.24% 1.84% 01/26
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 315.11 2.87 0.92% 01/26
Rogers Comm 4531.86 -31.64 -0.69% 18:55
Rogers Metals 5827.83 -138.09 -2.31% 18:55
Rogers Energy 466.74 -0.02 0.00% 18:54
Rogers Agri. 1276.63 -1.51 -0.12% 18:01
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 302.8859 2.27 0.76% 15:10
GSCI Prec Metal 539.5507 15.09 2.88% 13:45
GSCI Ind Metal 266.4038 2.36 0.89% 13:15
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 36.07542 -0.13 -0.36% 14:30
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1035.77 93.63 9.94% 01/23
NYSE Energy 15455.658 -1.45 -0.01% 01/26
AMEX Oil 1986.86 -10.11 -0.51% 01/26
Oil Services 87.3184 0.64 0.73% 01/26
Basic Material 502.16 6.23 1.26% 01/26
US Mining 283.1 1.96 0.70% 01/26
US Water 2737.53 17.76 0.65% 01/26
WH Clean Energy 73.8345 -1.99 -2.62% 01/26
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 735.16 3.03 0.41% 01/26
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1082.90 9.16 0.85% 01/26

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 5081.4 70.10 1.40% 03:42
Silver 111.285 7.26 7.00% 03:42
Platinum 2715 127.00 4.93% 03:42
Palladium 2047 64.00 3.29% 03:42
Rhodium 11150 0.00 0.00% 01/26
Copper 5.8961 -0.1244 -2.07% 01/27
Nickel 8.4123 -0.0200 -0.24% 01/27
Aluminum 1.4382 -0.0130 -0.89% 01/27
Zinc 1.5100 -0.0117 -0.77% 01/27
Lead 0.9202 -0.0046 -0.50% 01/27
Tin 54232 -4.55% 01/26
Iron Ore 106.15 -0.2100 -0.20% 01/26
Lithium 172500 -4.96% 01/27
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 01/27
Steel 3110.00 -13.0000 -0.42% 01/27
HRC Steel 964.08 -1.9242 -0.20% 01/27
Gold Futures 5116.26 -6.04 -0.12% 03:43
Silver Futures 111.273 -4.232 -3.66% 03:43
Copper Futures 5.8923 -0.1282 -2.13% 03:43
WTI Crude Futr 60.44 -0.19 -0.31% 03:43
Brent Crude Fut 64.49 -0.28 -0.43% 03:43
Nat Gas Futr 3.749 -0.149 -3.82% 03:42
Heating oil futr 2.3356 -0.0133 -0.57% 03:44
RBOB Gas Futr 1.8366 -0.0016 -0.09% 03:43
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1861 -0.002 -0.17% 3:55
GBP-USD 1.3674 -0.001 -0.07% 3:55
USD-CHF 0.7778 0.003 0.39% 3:55
USD-JPY 154.75 0.58 0.38% 3:56
USD-CNY 6.9577 0.0032 0.05% 3:49
USD-TWD 31.508 0.049 0.16% 3:55
AUD-USD 0.6909 -0.0004 -0.06% 3:56
NZD-USD 0.5960 -0.0014 -0.23% 3:56
USD-KRW 1448.42 2.46 0.17% 3:56
USD-HKD 7.8018 0.0027 0.03% 3:56
USD-THB 31.134 -0.028 -0.09% 3:56
USD-SGD 1.2704 -0.0006 -0.05% 3:56
USD-PHP 59.129 -0.019 -0.03% 3:55
USD-MYR 3.9570 -0.0085 -0.21% 3:51
USD-IDR 16769.1 52.6 0.31% 3:55
USD-INR 91.685 -0.057 -0.06% 3:56
USD-SEK 8.9653 0.0278 0.31% 3:55
USD-RUB 76.5200 -0.0105 -0.01% 3:50
USD-TRY 43.3979 0.0503 0.12% 3:55
USD-ZAR 16.0637 0.0209 0.13% 3:55
USD-ILS 3.1189 0.0051 0.16% 3:56
USD-CAD 1.3728 0.0022 0.16% 3:55
USD-BRL 5.2840 -0.0084 -0.16% 15:58
USD-MXN 17.3600 0.0149 0.09% 3:56
  MSCI Index  2026/01/26
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4534.474 0.65% 2.35% 2.35%
AC World 1044.174 0.64% 2.91% 2.91%
Zhong Hua 468.799 0.05% 4.20% 4.20%
Far East 5159.797 0.52% 6.09% 6.09%
Pacific 3900.596 0.61% 5.79% 5.79%
Asia Pacific 241.559 0.42% 6.10% 6.10%
Europe 2752.764 1.38% 4.16% 4.16%
BRIC 339.855 0.00% 1.53% 1.53%
EM 1509.347 0.55% 7.47% 7.47%
EM Lat Am 3116.462 0.98% 15.03% 15.03%
EM EMEA 286.098 2.08% 10.37% 10.37%
USA 6629.364 0.50% 1.49% 1.49%
AUSTRALIA 1048.415 0.96% 4.57% 4.57%
China 85.727 -0.06% 3.81% 3.81%
India 987.508 0.00% -6.38% -6.38%
Brazil 1891.728 0.40% 14.92% 14.92%
Taiwan 1273.383 0.31% 11.03% 11.03%
Korea 908.067 0.88% 19.67% 19.67%
Philippines 416.217 -1.00% 3.21% 3.21%
Thailand 373.794 -0.16% 6.48% 6.48%
Malaysia 341.876 2.54% 6.65% 6.65%
Indonesia 629.316 1.22% -0.41% -0.41%
Vietnam 666.857 -2.42% -0.68% -0.68%
Frontier Markets 782.685 -0.22% 3.76% 3.76%